Saltar al contenido
mareasya
actualizado 23 sept, 21:23

Tabla de mareas de Asturias

12 localidades · España

Pleamares y bajamares de hoy, 23 de septiembre en las 12 localidades de Asturias que cubrimos, con la carrera de marea de cada una. Los horarios completos, las alturas y las franjas solunares están en la tabla de cada localidad.

Hoy la marea se comporta de forma parecida en toda la costa de Asturias: el agua sube y baja alrededor de 2,4 m en las 12 localidades, con poca diferencia entre unas y otras. Las horas, en cambio, sí cambian de un punto a otro.

Pleamares, bajamares y carrera de marea de hoy en Asturias
Localidad Pleamar Bajamar Carrera
Avilés 03:16, 15:29 09:14, 21:41 2,44 m
Cudillero 03:16, 15:29 09:14, 21:41 2,43 m
Gijón 03:17, 15:25 09:15, 21:40 2,41 m
Lastres 03:17, 15:30 09:14, 21:41 2,48 m
Llanes 03:18, 15:30 09:15, 21:41 2,49 m
Luanco 03:16, 15:29 09:14, 21:41 2,44 m
Luarca 03:16, 15:29 09:14, 21:40 2,43 m
Navia 03:16, 15:28 09:13, 21:40 2,43 m
Ribadesella 03:17, 15:30 09:15, 21:41 2,48 m
Salinas 03:16, 15:29 09:14, 21:41 2,44 m
Tapia de Casariego 03:15, 15:28 09:12, 21:39 2,42 m
Villaviciosa 03:17, 15:25 09:15, 21:40 2,41 m

La carrera de marea es la diferencia entre la pleamar y la bajamar del día. Cuanto mayor es, más arena queda al descubierto y más se nota la corriente.

Fuente de las predicciones: Puertos del Estado. El organismo oficial es el que prevalece. NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.