Tabla de mareas de La Palma
Canarias · España
Próxima pleamar
04:45
0.82 m · nivel medio del mar
Hoy Jueves, 1 de octubre
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 04:45 | 0.82 m |
| Bajamar | 10:55 | -0.72 m |
| Pleamar | 17:12 | 0.70 m |
| Bajamar | 23:12 | -0.59 m |
- Amanecer
- 08:04
- Atardecer
- 19:56
- Luna
- 73%
- Temperatura
- 22–23 °C
- Viento
- 20 km/h N
- Lluvia
- 0%
Cubierto con lluvia · UV máx. 8
Franjas solunares
- mayor 04:47–06:47
- menor 12:39–13:39
- mayor 17:18–19:18
- menor 22:54–23:54
Viernes, 2 de octubre
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 05:37 | 0.69 m |
| Bajamar | 11:55 | -0.57 m |
| Pleamar | 18:14 | 0.52 m |
- Amanecer
- 08:04
- Atardecer
- 19:55
- Luna
- 63%
- Temperatura
- 21–22 °C
- Viento
- 20 km/h E
- Lluvia
- 100%
Cubierto con lluvia · UV máx. 8
Franjas solunares
- mayor 05:49–07:49
- menor 13:45–14:45
- mayor 18:20–20:20
Fuente: Puertos del Estado — predicción de marea astronómica (PORTUS). Datos obtenidos el 1 de octubre de 2026 a las 11:26.
Horas en hora canaria. Alturas sobre el nivel medio del mar. La Palma no tiene una única estación: los datos corresponden a Santa Cruz de la Palma, la capital de la isla.
Fuente: AEMET — predicción meteorológica del municipio de Santa Cruz de la Palma (AEMET). Elaborada el 1 de octubre a las 09:55.
El organismo oficial es el que prevalece: Puertos del Estado y AEMET.
NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.
Cómo leer esta tabla
La pleamar es el momento de mayor altura del agua y la bajamar el de menor. Entre una y otra pasan unas seis horas y cuarto, por eso las horas se desplazan cada día. Alturas sobre el nivel medio del mar.
Las franjas solunares marcan el paso de la luna por el meridiano y por su opuesto (mayores) y su salida y puesta (menores). Son un cálculo astronómico, no una predicción de capturas.
Las notas de pesca y playa combinan mareas, franjas solunares y la previsión del día: viento fuerte, lluvia probable, oleaje alto o temperatura baja bajan la nota, un día en calma no la sube. La nota nunca sustituye el criterio propio ante el mar.
Puertos del Estado publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. Por eso el bloque de arriba muestra 2 días, con alturas y notas del día. Para planificar más allá, el calendario mensual de abajo llega hasta septiembre de 2027, con las horas del Instituto Hidrográfico de la Marina.
Calendario de mareas de La Palma — mes a mes
Horas de pleamar y bajamar previstas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, más allá de las 72 horas que cubre la tabla de arriba.
octubre de 2026
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 3 sáb | 06:47, 19:43 | 00:10, 13:25 |
| 4 dom | 08:25, 21:34 | 01:49, 15:18 |
| 5 lun | 10:02, 22:55 | 03:41, 16:42 |
| 6 mar | 11:10, 23:49 | 04:56, 17:39 |
| 7 mié | 12:00 | 05:48, 18:23 |
| 8 jue | 00:30, 12:42 | 06:30, 19:00 |
| 9 vie | 01:07, 13:19 | 07:07, 19:33 |
| 10 sáb | 01:40, 13:55 | 07:41, 20:04 |
| 11 dom | 02:13, 14:28 | 08:14, 20:34 |
| 12 lun | 02:45, 15:01 | 08:47, 21:03 |
| 13 mar | 03:17, 15:34 | 09:20, 21:32 |
| 14 mié | 03:48, 16:06 | 09:54, 22:03 |
| 15 jue | 04:21, 16:41 | 10:30, 22:35 |
| 16 vie | 04:58, 17:22 | 11:11, 23:13 |
| 17 sáb | 05:42, 18:19 | 12:07 |
| 18 dom | 06:48, 19:59 | 00:09, 13:43 |
| 19 lun | 08:28, 21:47 | 01:53, 15:30 |
| 20 mar | 09:57, 22:50 | 03:37, 16:37 |
| 21 mié | 10:54, 23:32 | 04:40, 17:21 |
| 22 jue | 11:36 | 05:25, 17:56 |
| 23 vie | 00:07, 12:13 | 06:03, 18:28 |
| 24 sáb | 00:40, 12:48 | 06:38, 19:00 |
| 25 dom | 01:13, 12:24 | 06:13, 18:34 |
| 26 lun | 00:48, 13:02 | 06:51, 19:09 |
| 27 mar | 01:25, 13:43 | 07:30, 19:47 |
| 28 mié | 02:05, 14:26 | 08:13, 20:28 |
| 29 jue | 02:48, 15:14 | 09:00, 21:12 |
| 30 vie | 03:36, 16:10 | 09:54, 22:03 |
| 31 sáb | 04:33, 17:18 | 11:02, 23:10 |
noviembre de 2026
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 dom | 05:45, 18:45 | 12:30 |
| 2 lun | 07:13, 20:17 | 00:42, 14:02 |
| 3 mar | 08:37, 21:28 | 02:16, 15:16 |
| 4 mié | 09:42, 22:21 | 03:28, 16:11 |
| 5 jue | 10:34, 23:03 | 04:22, 16:54 |
| 6 vie | 11:17, 23:41 | 05:06, 17:31 |
| 7 sáb | 11:55 | 05:44, 18:04 |
| 8 dom | 00:15, 12:31 | 06:20, 18:36 |
| 9 lun | 00:49, 13:06 | 06:55, 19:07 |
| 10 mar | 01:22, 13:40 | 07:30, 19:37 |
| 11 mié | 01:55, 14:14 | 08:04, 20:08 |
| 12 jue | 02:27, 14:48 | 08:38, 20:40 |
| 13 vie | 03:01, 15:23 | 09:15, 21:14 |
| 14 sáb | 03:37, 16:04 | 09:55, 21:53 |
| 15 dom | 04:19, 16:55 | 10:44, 22:42 |
| 16 lun | 05:12, 18:06 | 11:51, 23:52 |
| 17 mar | 06:23, 19:31 | 13:13 |
| 18 mié | 07:42, 20:44 | 01:20, 14:26 |
| 19 jue | 08:50, 21:38 | 02:35, 15:21 |
| 20 vie | 09:44, 22:22 | 03:33, 16:06 |
| 21 sáb | 10:31, 23:03 | 04:21, 16:47 |
| 22 dom | 11:14, 23:43 | 05:05, 17:27 |
| 23 lun | 11:58 | 05:48, 18:07 |
| 24 mar | 00:24, 12:44 | 06:33, 18:49 |
| 25 mié | 01:08, 13:31 | 07:20, 19:33 |
| 26 jue | 01:54, 14:21 | 08:09, 20:20 |
| 27 vie | 02:42, 15:14 | 09:01, 21:09 |
| 28 sáb | 03:34, 16:10 | 09:58, 22:03 |
| 29 dom | 04:30, 17:13 | 11:01, 23:03 |
| 30 lun | 05:33, 18:22 | 12:11 |
diciembre de 202631 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 mar | 06:43, 19:35 | 00:14, 13:23 |
| 2 mié | 07:56, 20:44 | 01:30, 14:32 |
| 3 jue | 09:04, 21:44 | 02:44, 15:31 |
| 4 vie | 10:02, 22:34 | 03:48, 16:21 |
| 5 sáb | 10:53, 23:17 | 04:41, 17:04 |
| 6 dom | 11:36, 23:56 | 05:27, 17:41 |
| 7 lun | 12:16 | 06:08, 18:16 |
| 8 mar | 00:32, 12:53 | 06:46, 18:50 |
| 9 mié | 01:07, 13:28 | 07:21, 19:22 |
| 10 jue | 01:41, 14:02 | 07:56, 19:54 |
| 11 vie | 02:14, 14:36 | 08:29, 20:27 |
| 12 sáb | 02:48, 15:11 | 09:04, 21:01 |
| 13 dom | 03:22, 15:48 | 09:40, 21:37 |
| 14 lun | 04:00, 16:29 | 10:20, 22:19 |
| 15 mar | 04:42, 17:19 | 11:07, 23:08 |
| 16 mié | 05:31, 18:18 | 12:02 |
| 17 jue | 06:31, 19:26 | 00:10, 13:07 |
| 18 vie | 07:38, 20:34 | 01:21, 14:13 |
| 19 sáb | 08:46, 21:35 | 02:34, 15:14 |
| 20 dom | 09:50, 22:30 | 03:40, 16:10 |
| 21 lun | 10:48, 23:21 | 04:38, 17:01 |
| 22 mar | 11:43 | 05:33, 17:51 |
| 23 mié | 00:10, 12:36 | 06:25, 18:39 |
| 24 jue | 00:59, 13:27 | 07:17, 19:28 |
| 25 vie | 01:47, 14:18 | 08:08, 20:16 |
| 26 sáb | 02:37, 15:08 | 08:59, 21:03 |
| 27 dom | 03:26, 15:58 | 09:50, 21:51 |
| 28 lun | 04:16, 16:49 | 10:41, 22:41 |
| 29 mar | 05:07, 17:42 | 11:34, 23:34 |
| 30 mié | 06:02, 18:40 | 12:30 |
| 31 jue | 07:03, 19:45 | 00:35, 13:33 |
enero de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 vie | 08:13, 20:57 | 01:47, 14:40 |
| 2 sáb | 09:28, 22:04 | 03:08, 15:45 |
| 3 dom | 10:34, 23:00 | 04:22, 16:41 |
| 4 lun | 11:26, 23:44 | 05:19, 17:27 |
| 5 mar | 12:08 | 06:04, 18:05 |
| 6 mié | 00:23, 12:45 | 06:41, 18:40 |
| 7 jue | 00:57, 13:19 | 07:15, 19:12 |
| 8 vie | 01:30, 13:51 | 07:47, 19:43 |
| 9 sáb | 02:01, 14:22 | 08:17, 20:14 |
| 10 dom | 02:33, 14:54 | 08:48, 20:46 |
| 11 lun | 03:05, 15:26 | 09:19, 21:19 |
| 12 mar | 03:37, 16:01 | 09:52, 21:54 |
| 13 mié | 04:12, 16:39 | 10:29, 22:33 |
| 14 jue | 04:51, 17:24 | 11:10, 23:20 |
| 15 vie | 05:38, 18:19 | 12:00 |
| 16 sáb | 06:37, 19:30 | 00:19, 13:06 |
| 17 dom | 07:54, 20:52 | 01:39, 14:26 |
| 18 lun | 09:21, 22:07 | 03:08, 15:44 |
| 19 mar | 10:37, 23:09 | 04:26, 16:49 |
| 20 mié | 11:39 | 05:29, 17:45 |
| 21 jue | 00:03, 12:33 | 06:23, 18:34 |
| 22 vie | 00:52, 13:21 | 07:13, 19:21 |
| 23 sáb | 01:39, 14:07 | 07:59, 20:05 |
| 24 dom | 02:24, 14:51 | 08:44, 20:47 |
| 25 lun | 03:08, 15:33 | 09:27, 21:29 |
| 26 mar | 03:51, 16:15 | 10:08, 22:09 |
| 27 mié | 04:33, 16:57 | 10:49, 22:52 |
| 28 jue | 05:17, 17:42 | 11:33, 23:41 |
| 29 vie | 06:06, 18:39 | 12:24 |
| 30 sáb | 07:12, 20:00 | 00:47, 13:36 |
| 31 dom | 08:49, 21:34 | 02:26, 15:07 |
febrero de 202728 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 lun | 10:20, 22:45 | 04:06, 16:22 |
| 2 mar | 11:19, 23:33 | 05:12, 17:15 |
| 3 mié | 12:00 | 05:56, 17:54 |
| 4 jue | 00:10, 12:34 | 06:30, 18:27 |
| 5 vie | 00:43, 13:04 | 07:01, 18:57 |
| 6 sáb | 01:13, 13:33 | 07:29, 19:27 |
| 7 dom | 01:42, 14:02 | 07:57, 19:56 |
| 8 lun | 02:11, 14:31 | 08:24, 20:25 |
| 9 mar | 02:41, 15:01 | 08:53, 20:56 |
| 10 mié | 03:11, 15:32 | 09:22, 21:28 |
| 11 jue | 03:44, 16:06 | 09:54, 22:04 |
| 12 vie | 04:20, 16:45 | 10:30, 22:46 |
| 13 sáb | 05:03, 17:35 | 11:14, 23:41 |
| 14 dom | 05:59, 18:46 | 12:15 |
| 15 lun | 07:24, 20:24 | 01:06, 13:51 |
| 16 mar | 09:12, 21:56 | 02:58, 15:32 |
| 17 mié | 10:37, 23:02 | 04:26, 16:45 |
| 18 jue | 11:37, 23:54 | 05:27, 17:39 |
| 19 vie | 12:25 | 06:16, 18:25 |
| 20 sáb | 00:40, 13:08 | 07:00, 19:06 |
| 21 dom | 01:22, 13:48 | 07:41, 19:46 |
| 22 lun | 02:03, 14:26 | 08:19, 20:24 |
| 23 mar | 02:42, 15:03 | 08:56, 21:00 |
| 24 mié | 03:20, 15:39 | 09:31, 21:37 |
| 25 jue | 03:58, 16:15 | 10:05, 22:15 |
| 26 vie | 04:35, 16:54 | 10:41, 22:58 |
| 27 sáb | 05:18, 17:42 | 11:23, 23:57 |
| 28 dom | 06:16, 18:57 | 12:27 |
marzo de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 lun | 08:02, 20:51 | 01:41, 14:17 |
| 2 mar | 10:00, 22:18 | 03:42, 15:55 |
| 3 mié | 11:02, 23:09 | 04:51, 16:52 |
| 4 jue | 11:40, 23:46 | 05:33, 17:32 |
| 5 vie | 12:11 | 06:05, 18:04 |
| 6 sáb | 00:16, 12:38 | 06:33, 18:33 |
| 7 dom | 00:46, 13:06 | 07:00, 19:02 |
| 8 lun | 01:14, 13:34 | 07:27, 19:30 |
| 9 mar | 01:44, 14:03 | 07:54, 20:00 |
| 10 mié | 02:14, 14:33 | 08:22, 20:32 |
| 11 jue | 02:45, 15:05 | 08:52, 21:05 |
| 12 vie | 03:19, 15:40 | 09:25, 21:43 |
| 13 sáb | 03:58, 16:21 | 10:01, 22:27 |
| 14 dom | 04:43, 17:12 | 10:46, 23:27 |
| 15 lun | 05:46, 18:27 | 11:50 |
| 16 mar | 07:22, 20:13 | 01:04, 13:38 |
| 17 mié | 09:15, 21:45 | 02:59, 15:26 |
| 18 jue | 10:32, 22:48 | 04:19, 16:35 |
| 19 vie | 11:24, 23:37 | 05:14, 17:25 |
| 20 sáb | 12:07 | 05:59, 18:07 |
| 21 dom | 00:20, 12:46 | 06:38, 18:45 |
| 22 lun | 01:00, 13:22 | 07:15, 19:22 |
| 23 mar | 01:38, 13:57 | 07:49, 19:58 |
| 24 mié | 02:15, 14:32 | 08:22, 20:34 |
| 25 jue | 02:51, 15:06 | 08:55, 21:09 |
| 26 vie | 03:26, 15:41 | 09:27, 21:47 |
| 27 sáb | 04:03, 16:18 | 10:00, 22:29 |
| 28 dom | 05:43, 18:03 | 11:39 |
| 29 lun | 06:38, 19:07 | 00:23, 12:33 |
| 30 mar | 08:13, 20:50 | 01:56, 14:16 |
| 31 mié | 10:13, 22:27 | 03:52, 16:05 |
abril de 202730 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 jue | 11:21, 23:26 | 05:07, 17:11 |
| 2 vie | 12:02 | 05:52, 17:54 |
| 3 sáb | 00:06, 12:34 | 06:25, 18:28 |
| 4 dom | 00:39, 13:03 | 06:55, 19:00 |
| 5 lun | 01:10, 13:32 | 07:23, 19:30 |
| 6 mar | 01:41, 14:02 | 07:51, 20:02 |
| 7 mié | 02:13, 14:34 | 08:21, 20:35 |
| 8 jue | 02:47, 15:07 | 08:53, 21:10 |
| 9 vie | 03:23, 15:43 | 09:26, 21:49 |
| 10 sáb | 04:02, 16:23 | 10:03, 22:32 |
| 11 dom | 04:47, 17:09 | 10:45, 23:24 |
| 12 lun | 05:40, 18:06 | 11:36 |
| 13 mar | 06:51, 19:25 | 00:34, 12:48 |
| 14 mié | 08:28, 21:01 | 02:11, 14:32 |
| 15 jue | 10:03, 22:23 | 03:47, 16:06 |
| 16 vie | 11:10, 23:24 | 04:57, 17:11 |
| 17 sáb | 12:00 | 05:50, 18:01 |
| 18 dom | 00:13, 12:42 | 06:33, 18:43 |
| 19 lun | 00:56, 13:20 | 07:10, 19:22 |
| 20 mar | 01:36, 13:56 | 07:46, 19:59 |
| 21 mié | 02:13, 14:31 | 08:19, 20:36 |
| 22 jue | 02:50, 15:06 | 08:52, 21:12 |
| 23 vie | 03:26, 15:41 | 09:24, 21:49 |
| 24 sáb | 04:02, 16:16 | 09:57, 22:28 |
| 25 dom | 04:40, 16:54 | 10:32, 23:10 |
| 26 lun | 05:21, 17:37 | 11:11 |
| 27 mar | 06:13, 18:32 | 00:01, 12:01 |
| 28 mié | 07:27, 19:49 | 01:13, 13:17 |
| 29 jue | 09:02, 21:16 | 02:44, 14:53 |
| 30 vie | 10:17, 22:24 | 04:00, 16:08 |
mayo de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 sáb | 11:08, 23:13 | 04:54, 17:01 |
| 2 dom | 11:47, 23:53 | 05:34, 17:43 |
| 3 lun | 12:22 | 06:09, 18:21 |
| 4 mar | 00:30, 12:56 | 06:42, 18:57 |
| 5 mié | 01:07, 13:31 | 07:16, 19:35 |
| 6 jue | 01:45, 14:08 | 07:51, 20:14 |
| 7 vie | 02:25, 14:47 | 08:29, 20:56 |
| 8 sáb | 03:08, 15:29 | 09:09, 21:41 |
| 9 dom | 03:54, 16:15 | 09:52, 22:32 |
| 10 lun | 04:45, 17:06 | 10:40, 23:30 |
| 11 mar | 05:44, 18:07 | 11:37 |
| 12 mié | 06:54, 19:19 | 00:40, 12:48 |
| 13 jue | 08:15, 20:38 | 02:01, 14:12 |
| 14 vie | 09:32, 21:52 | 03:18, 15:31 |
| 15 sáb | 10:36, 22:54 | 04:24, 16:38 |
| 16 dom | 11:29, 23:46 | 05:17, 17:32 |
| 17 lun | 12:14 | 06:02, 18:20 |
| 18 mar | 00:32, 12:55 | 06:42, 19:03 |
| 19 mié | 01:14, 13:33 | 07:19, 19:43 |
| 20 jue | 01:54, 14:10 | 07:55, 20:22 |
| 21 vie | 02:32, 14:47 | 08:29, 20:59 |
| 22 sáb | 03:09, 15:22 | 09:03, 21:36 |
| 23 dom | 03:46, 15:58 | 09:37, 22:14 |
| 24 lun | 04:23, 16:35 | 10:13, 22:54 |
| 25 mar | 05:03, 17:15 | 10:51, 23:38 |
| 26 mié | 05:48, 18:01 | 11:36 |
| 27 jue | 06:44, 18:57 | 00:32, 12:32 |
| 28 vie | 07:51, 20:03 | 01:36, 13:41 |
| 29 sáb | 09:01, 21:11 | 02:43, 14:54 |
| 30 dom | 10:02, 22:11 | 03:44, 15:58 |
| 31 lun | 10:54, 23:04 | 04:36, 16:53 |
junio de 202730 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 mar | 11:39, 23:52 | 05:21, 17:42 |
| 2 mié | 12:22 | 06:04, 18:28 |
| 3 jue | 00:38, 13:04 | 06:46, 19:14 |
| 4 vie | 01:24, 13:48 | 07:29, 20:01 |
| 5 sáb | 02:11, 14:33 | 08:13, 20:49 |
| 6 dom | 03:00, 15:21 | 08:59, 21:39 |
| 7 lun | 03:51, 16:10 | 09:47, 22:32 |
| 8 mar | 04:44, 17:03 | 10:38, 23:29 |
| 9 mié | 05:40, 17:59 | 11:32 |
| 10 jue | 06:39, 18:59 | 00:29, 12:32 |
| 11 vie | 07:43, 20:04 | 01:32, 13:38 |
| 12 sáb | 08:50, 21:13 | 02:38, 14:49 |
| 13 dom | 09:56, 22:20 | 03:42, 16:00 |
| 14 lun | 10:56, 23:21 | 04:41, 17:06 |
| 15 mar | 11:49 | 05:34, 18:03 |
| 16 mié | 00:14, 12:36 | 06:20, 18:52 |
| 17 jue | 01:00, 13:18 | 07:01, 19:35 |
| 18 vie | 01:42, 13:56 | 07:38, 20:14 |
| 19 sáb | 02:20, 14:33 | 08:14, 20:50 |
| 20 dom | 02:56, 15:08 | 08:48, 21:25 |
| 21 lun | 03:31, 15:42 | 09:21, 21:59 |
| 22 mar | 04:06, 16:16 | 09:55, 22:34 |
| 23 mié | 04:41, 16:52 | 10:31, 23:10 |
| 24 jue | 05:19, 17:30 | 11:09, 23:51 |
| 25 vie | 06:01, 18:12 | 11:52 |
| 26 sáb | 06:51, 19:02 | 00:37, 12:43 |
| 27 dom | 07:48, 20:01 | 01:31, 13:45 |
| 28 lun | 08:54, 21:08 | 02:33, 14:56 |
| 29 mar | 10:00, 22:17 | 03:38, 16:07 |
| 30 mié | 11:01, 23:21 | 04:39, 17:11 |
julio de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 jue | 11:55 | 05:34, 18:09 |
| 2 vie | 00:19, 12:46 | 06:26, 19:03 |
| 3 sáb | 01:13, 13:35 | 07:16, 19:54 |
| 4 dom | 02:04, 14:24 | 08:04, 20:44 |
| 5 lun | 02:54, 15:12 | 08:52, 21:33 |
| 6 mar | 03:43, 16:00 | 09:39, 22:23 |
| 7 mié | 04:32, 16:49 | 10:26, 23:11 |
| 8 jue | 05:20, 17:38 | 11:14 |
| 9 vie | 06:10, 18:29 | 00:01, 12:04 |
| 10 sáb | 07:03, 19:25 | 00:53, 12:59 |
| 11 dom | 08:03, 20:30 | 01:50, 14:05 |
| 12 lun | 09:12, 21:47 | 02:55, 15:25 |
| 13 mar | 10:26, 23:03 | 04:06, 16:47 |
| 14 mié | 11:31 | 05:11, 17:55 |
| 15 jue | 00:05, 12:24 | 06:05, 18:47 |
| 16 vie | 00:53, 13:06 | 06:48, 19:28 |
| 17 sáb | 01:32, 13:43 | 07:26, 20:03 |
| 18 dom | 02:08, 14:17 | 08:00, 20:36 |
| 19 lun | 02:40, 14:50 | 08:32, 21:06 |
| 20 mar | 03:12, 15:21 | 09:03, 21:36 |
| 21 mié | 03:43, 15:52 | 09:34, 22:06 |
| 22 jue | 04:14, 16:23 | 10:06, 22:37 |
| 23 vie | 04:46, 16:56 | 10:39, 23:10 |
| 24 sáb | 05:21, 17:32 | 11:16, 23:47 |
| 25 dom | 06:01, 18:14 | 11:58 |
| 26 lun | 06:50, 19:07 | 00:32, 12:51 |
| 27 mar | 07:54, 20:17 | 01:29, 14:04 |
| 28 mié | 09:14, 21:44 | 02:45, 15:34 |
| 29 jue | 10:33, 23:06 | 04:08, 16:56 |
| 30 vie | 11:40 | 05:19, 18:02 |
| 31 sáb | 00:12, 12:35 | 06:17, 18:57 |
agosto de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 dom | 01:06, 13:25 | 07:08, 19:46 |
| 2 lun | 01:55, 14:12 | 07:54, 20:32 |
| 3 mar | 02:41, 14:57 | 08:39, 21:17 |
| 4 mié | 03:25, 15:42 | 09:22, 22:00 |
| 5 jue | 04:08, 16:25 | 10:04, 22:42 |
| 6 vie | 04:50, 17:09 | 10:47, 23:24 |
| 7 sáb | 05:33, 17:53 | 11:30 |
| 8 dom | 06:18, 18:43 | 00:07, 12:19 |
| 9 lun | 07:13, 19:46 | 00:57, 13:22 |
| 10 mar | 08:27, 21:17 | 02:03, 14:55 |
| 11 mié | 09:59, 22:53 | 03:32, 16:37 |
| 12 jue | 11:17, 23:59 | 04:54, 17:49 |
| 13 vie | 12:11 | 05:52, 18:37 |
| 14 sáb | 00:43, 12:51 | 06:35, 19:13 |
| 15 dom | 01:18, 13:25 | 07:10, 19:44 |
| 16 lun | 01:48, 13:56 | 07:42, 20:13 |
| 17 mar | 02:17, 14:26 | 08:11, 20:40 |
| 18 mié | 02:46, 14:55 | 08:40, 21:07 |
| 19 jue | 03:14, 15:23 | 09:08, 21:34 |
| 20 vie | 03:43, 15:53 | 09:38, 22:02 |
| 21 sáb | 04:13, 16:24 | 10:09, 22:32 |
| 22 dom | 04:45, 16:58 | 10:44, 23:06 |
| 23 lun | 05:22, 17:38 | 11:23, 23:47 |
| 24 mar | 06:08, 18:30 | 12:15 |
| 25 mié | 07:12, 19:47 | 00:41, 13:31 |
| 26 jue | 08:44, 21:33 | 02:08, 15:21 |
| 27 vie | 10:19, 23:03 | 03:54, 16:52 |
| 28 sáb | 11:30 | 05:12, 17:56 |
| 29 dom | 00:06, 12:24 | 06:08, 18:46 |
| 30 lun | 00:55, 13:10 | 06:56, 19:31 |
| 31 mar | 01:39, 13:54 | 07:38, 20:12 |
septiembre de 202730 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 mié | 02:20, 14:36 | 08:19, 20:52 |
| 2 jue | 03:00, 15:17 | 08:59, 21:31 |
| 3 vie | 03:39, 15:57 | 09:38, 22:08 |
| 4 sáb | 04:17, 16:37 | 10:17, 22:45 |
| 5 dom | 04:56, 17:18 | 10:58, 23:22 |
| 6 lun | 05:37, 18:04 | 11:43 |
| 7 mar | 06:28, 19:04 | 00:06, 12:44 |
| 8 mié | 07:41, 20:46 | 01:08, 14:26 |
| 9 jue | 09:28, 22:38 | 02:54, 16:20 |
| 10 vie | 10:55, 23:42 | 04:31, 17:30 |
| 11 sáb | 11:48 | 05:31, 18:14 |
| 12 dom | 00:21, 12:26 | 06:13, 18:47 |
| 13 lun | 00:53, 12:58 | 06:46, 19:15 |
| 14 mar | 01:21, 13:27 | 07:15, 19:42 |
| 15 mié | 01:48, 13:56 | 07:44, 20:07 |
| 16 jue | 02:15, 14:24 | 08:12, 20:34 |
| 17 vie | 02:43, 14:54 | 08:41, 21:01 |
| 18 sáb | 03:13, 15:24 | 09:11, 21:29 |
| 19 dom | 03:43, 15:56 | 09:44, 22:00 |
| 20 lun | 04:17, 16:33 | 10:19, 22:35 |
| 21 mar | 04:55, 17:16 | 11:02, 23:17 |
| 22 mié | 05:43, 18:13 | 11:57 |
| 23 jue | 06:51, 19:41 | 00:14, 13:24 |
| 24 vie | 08:30, 21:33 | 01:51, 15:19 |
| 25 sáb | 10:07, 22:56 | 03:44, 16:43 |
| 26 dom | 11:14, 23:51 | 04:59, 17:41 |
| 27 lun | 12:05 | 05:52, 18:27 |
| 28 mar | 00:36, 12:50 | 06:37, 19:08 |
| 29 mié | 01:17, 13:31 | 07:17, 19:47 |
| 30 jue | 01:55, 14:12 | 07:56, 20:24 |
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina — Anuario de Mareas (IHM). El organismo oficial es el que prevalece. NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora es la pleamar hoy en La Palma?
- Hoy en La Palma hay dos pleamares: a las 04:45 (0,82 m) y a las 17:12 (0,70 m), en hora canaria. Alturas sobre el nivel medio del mar.
- ¿A qué hora es la bajamar hoy en La Palma?
- Hoy en La Palma hay dos bajamares: a las 10:55 (-0,72 m) y a las 23:12 (-0,59 m), en hora canaria. Alturas sobre el nivel medio del mar.
- ¿Cuánto sube y baja el mar hoy en La Palma?
- Entre la bajamar y la pleamar de este día hay 1,54 m de desnivel en La Palma. La diferencia cambia cada día con la fase lunar: es mayor en mareas vivas, alrededor de luna nueva y luna llena, y menor en mareas muertas. Hoy es una marea de rango medio para La Palma: a lo largo del año la carrera va de 0,53 a 2,44 m. La Palma no tiene una única estación: los datos corresponden a Santa Cruz de la Palma, la capital de la isla.
- ¿Cuál es la mejor hora para bajar a la playa hoy en La Palma?
- La marea más baja con luz del día es a las 10:55, con 0,72 m por debajo del nivel medio del mar. Es la franja del día en la que el agua se retira más y queda más arena al descubierto.
- ¿De dónde salen los datos de mareas de La Palma?
- Las horas y alturas de pleamar y bajamar proceden de Puertos del Estado, que publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. La previsión de viento, lluvia y temperatura es de AEMET, para el municipio de Santa Cruz de la Palma. El calendario mensual procede del Instituto Hidrográfico de la Marina. El organismo oficial es el que prevalece.
- ¿Hay tabla de mareas de La Palma para todo el mes o en PDF?
- Esta página detalla 2 días hora a hora y añade el calendario de octubre de 2026 y noviembre de 2026 y diciembre de 2026 y enero de 2027 y febrero de 2027 y marzo de 2027 y abril de 2027 y mayo de 2027 y junio de 2027 y julio de 2027 y agosto de 2027 y septiembre de 2027 con las horas de pleamar y bajamar. El Instituto Hidrográfico de la Marina publica además su Anuario de Mareas en PDF.
- ¿Qué otras tablas de mareas hay cerca de La Palma?
- Las localidades más próximas con tabla propia son La Gomera (92 km), El Hierro (101 km), Puerto de la Cruz (123 km), Los Cristianos (124 km). Están enlazadas al final de esta página, en «Localidades cercanas».