Tabla de mareas de Punta Umbría
Andalucía · España
Próxima pleamar
02:07
0.79 m · nivel medio del mar
Hoy Miércoles, 23 de septiembre
Puertos del Estado ya ha retirado este día de su ventana de predicción. Los valores son los que publicó, conservados con su fecha de descarga.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 02:07 | 0.79 m |
| Bajamar | 08:00 | -0.79 m |
| Pleamar | 14:15 | 1.04 m |
| Bajamar | 20:27 | -0.98 m |
- Amanecer
- 08:16
- Atardecer
- 20:23
- Luna
- 89%
- Temperatura
- 19–29 °C
- Viento
- 10 km/h SO
- Lluvia
- 0%
- Oleaje
- 0.42 m
Despejado · UV máx. 6
Franjas solunares
- menor 04:15–05:15
- mayor 10:52–12:52
- menor 18:18–19:18
Jueves, 24 de septiembre
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 02:42 | 1.00 m |
| Bajamar | 08:35 | -0.98 m |
| Pleamar | 14:51 | 1.24 m |
| Bajamar | 20:58 | -1.15 m |
- Amanecer
- 08:17
- Atardecer
- 20:21
- Luna
- 94%
- Temperatura
- 19–31 °C
- Viento
- 15 km/h SO
- Lluvia
- 0%
- Oleaje
- 0.52 m
Poco nuboso · UV máx. 6
Franjas solunares
- mayor 23:14–01:14
- menor 05:19–06:19
- mayor 11:37–13:37
- menor 18:44–19:44
Viernes, 25 de septiembre
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 03:13 | 1.22 m |
| Bajamar | 09:08 | -1.16 m |
| Pleamar | 15:24 | 1.44 m |
| Bajamar | 21:28 | -1.31 m |
- Amanecer
- 08:18
- Atardecer
- 20:20
- Luna
- 98%
- Temperatura
- 19–31 °C
- Viento
- 15 km/h SO
- Lluvia
- 0%
- Oleaje
- 0.52 m
Poco nuboso · UV máx. 6
Franjas solunares
- mayor 23:59–01:59
- menor 06:22–07:22
- mayor 12:21–14:21
- menor 19:08–20:08
Fuente: Puertos del Estado — predicción de marea astronómica y altura de ola (PORTUS). Datos obtenidos el 23 de septiembre de 2026 a las 21:07.
Horas en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.
Fuente: AEMET — predicción meteorológica del municipio de Punta Umbría (AEMET). Elaborada el 23 de septiembre a las 19:43.
El organismo oficial es el que prevalece: Puertos del Estado y AEMET.
NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.
Cómo leer esta tabla
La pleamar es el momento de mayor altura del agua y la bajamar el de menor. Entre una y otra pasan unas seis horas y cuarto, por eso las horas se desplazan cada día. Alturas sobre el nivel medio del mar.
Las franjas solunares marcan el paso de la luna por el meridiano y por su opuesto (mayores) y su salida y puesta (menores). Son un cálculo astronómico, no una predicción de capturas.
Las notas de pesca y playa combinan mareas, franjas solunares y la previsión del día: viento fuerte, lluvia probable, oleaje alto o temperatura baja bajan la nota, un día en calma no la sube. La nota nunca sustituye el criterio propio ante el mar.
Puertos del Estado publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. Por eso el bloque de arriba muestra 3 días, con alturas y notas del día. Para planificar más allá, el calendario mensual de abajo llega hasta agosto de 2027, con las horas del Instituto Hidrográfico de la Marina.
Calendario de mareas de Punta Umbría — mes a mes
Horas de pleamar y bajamar previstas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, más allá de las 72 horas que cubre la tabla de arriba.
septiembre de 2026
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 26 sáb | 03:49, 16:02 | 09:47, 22:05 |
| 27 dom | 04:22, 16:36 | 10:19, 22:37 |
| 28 lun | 04:56, 17:13 | 10:53, 23:12 |
| 29 mar | 05:33, 17:52 | 11:30, 23:49 |
| 30 mié | 06:13, 18:35 | 12:09 |
octubre de 2026
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 jue | 06:57, 19:26 | 00:29, 12:55 |
| 2 vie | 07:49, 20:28 | 01:16, 13:50 |
| 3 sáb | 08:55, 21:48 | 02:14, 15:05 |
| 4 dom | 10:18, 23:19 | 03:35, 16:51 |
| 5 lun | 11:46 | 05:19, 18:26 |
| 6 mar | 00:38, 12:59 | 06:43, 19:29 |
| 7 mié | 01:38, 13:56 | 07:42, 20:16 |
| 8 jue | 02:27, 14:44 | 08:28, 20:56 |
| 9 vie | 03:08, 15:25 | 09:09, 21:31 |
| 10 sáb | 03:47, 16:04 | 09:46, 22:04 |
| 11 dom | 04:23, 16:40 | 10:21, 22:36 |
| 12 lun | 04:57, 17:14 | 10:54, 23:07 |
| 13 mar | 05:31, 17:47 | 11:27, 23:37 |
| 14 mié | 06:03, 18:20 | 12:00 |
| 15 jue | 06:36, 18:54 | 00:08, 12:34 |
| 16 vie | 07:10, 19:33 | 00:40, 13:11 |
| 17 sáb | 07:52, 20:26 | 01:17, 13:57 |
| 18 dom | 08:49, 21:45 | 02:06, 15:05 |
| 19 lun | 10:08, 23:15 | 03:24, 16:48 |
| 20 mar | 11:33 | 05:08, 18:12 |
| 21 mié | 00:25, 12:40 | 06:25, 19:05 |
| 22 jue | 01:17, 13:31 | 07:18, 19:47 |
| 23 vie | 01:59, 14:15 | 08:01, 20:25 |
| 24 sáb | 02:39, 14:55 | 08:41, 21:01 |
| 25 dom | 02:17, 14:35 | 08:19, 20:37 |
| 26 lun | 02:56, 15:15 | 08:57, 21:14 |
| 27 mar | 03:36, 15:57 | 09:36, 21:53 |
| 28 mié | 04:17, 16:40 | 10:17, 22:33 |
| 29 jue | 05:01, 17:27 | 11:02, 23:17 |
| 30 vie | 05:49, 18:21 | 11:51 |
| 31 sáb | 06:43, 19:23 | 00:07, 12:50 |
noviembre de 202630 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 dom | 07:47, 20:36 | 01:07, 14:02 |
| 2 lun | 09:00, 21:55 | 02:24, 15:31 |
| 3 mar | 10:17, 23:09 | 03:53, 16:55 |
| 4 mié | 11:29 | 05:12, 17:59 |
| 5 jue | 00:09, 12:28 | 06:14, 18:48 |
| 6 vie | 01:00, 13:19 | 07:04, 19:29 |
| 7 sáb | 01:43, 14:02 | 07:46, 20:05 |
| 8 dom | 02:23, 14:42 | 08:25, 20:39 |
| 9 lun | 03:00, 15:19 | 09:01, 21:10 |
| 10 mar | 03:35, 15:54 | 09:35, 21:42 |
| 11 mié | 04:09, 16:28 | 10:09, 22:13 |
| 12 jue | 04:42, 17:02 | 10:43, 22:46 |
| 13 vie | 05:16, 17:38 | 11:19, 23:20 |
| 14 sáb | 05:53, 18:18 | 11:57, 23:59 |
| 15 dom | 06:34, 19:05 | 12:41 |
| 16 lun | 07:24, 20:04 | 00:46, 13:34 |
| 17 mar | 08:23, 21:12 | 01:46, 14:41 |
| 18 mié | 09:29, 22:19 | 03:00, 15:55 |
| 19 jue | 10:35, 23:20 | 04:16, 17:01 |
| 20 vie | 11:37 | 05:21, 17:56 |
| 21 sáb | 00:13, 12:32 | 06:16, 18:44 |
| 22 dom | 01:02, 13:23 | 07:05, 19:29 |
| 23 lun | 01:48, 14:11 | 07:52, 20:12 |
| 24 mar | 02:33, 14:58 | 08:38, 20:55 |
| 25 mié | 03:19, 15:45 | 09:24, 21:38 |
| 26 jue | 04:05, 16:33 | 10:10, 22:23 |
| 27 vie | 04:53, 17:23 | 10:59, 23:10 |
| 28 sáb | 05:43, 18:15 | 11:51 |
| 29 dom | 06:36, 19:12 | 00:01, 12:47 |
| 30 lun | 07:34, 20:14 | 00:59, 13:49 |
diciembre de 202631 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 mar | 08:36, 21:20 | 02:04, 14:57 |
| 2 mié | 09:42, 22:27 | 03:16, 16:08 |
| 3 jue | 10:48, 23:31 | 04:29, 17:14 |
| 4 vie | 11:52 | 05:36, 18:11 |
| 5 sáb | 00:27, 12:50 | 06:34, 19:00 |
| 6 dom | 01:18, 13:40 | 07:24, 19:42 |
| 7 lun | 02:02, 14:25 | 08:08, 20:19 |
| 8 mar | 02:42, 15:04 | 08:48, 20:53 |
| 9 mié | 03:18, 15:40 | 09:23, 21:25 |
| 10 jue | 03:52, 16:14 | 09:57, 21:57 |
| 11 vie | 04:26, 16:47 | 10:30, 22:29 |
| 12 sáb | 04:59, 17:21 | 11:04, 23:03 |
| 13 dom | 05:34, 17:58 | 11:40, 23:40 |
| 14 lun | 06:13, 18:39 | 12:19 |
| 15 mar | 06:57, 19:27 | 00:23, 13:03 |
| 16 mié | 07:46, 20:22 | 01:13, 13:55 |
| 17 jue | 08:41, 21:23 | 02:11, 14:54 |
| 18 vie | 09:43, 22:27 | 03:18, 16:00 |
| 19 sáb | 10:48, 23:29 | 04:28, 17:05 |
| 20 dom | 11:52 | 05:33, 18:05 |
| 21 lun | 00:28, 12:54 | 06:34, 19:01 |
| 22 mar | 01:23, 13:51 | 07:30, 19:52 |
| 23 mié | 02:15, 14:45 | 08:24, 20:41 |
| 24 jue | 03:06, 15:36 | 09:15, 21:28 |
| 25 vie | 03:55, 16:25 | 10:05, 22:15 |
| 26 sáb | 04:43, 17:13 | 10:53, 23:01 |
| 27 dom | 05:31, 18:01 | 11:41, 23:49 |
| 28 lun | 06:20, 18:50 | 12:30 |
| 29 mar | 07:10, 19:41 | 00:38, 13:20 |
| 30 mié | 08:03, 20:38 | 01:32, 14:14 |
| 31 jue | 09:02, 21:41 | 02:33, 15:15 |
enero de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 vie | 10:06, 22:49 | 03:43, 16:23 |
| 2 sáb | 11:16, 23:57 | 04:59, 17:33 |
| 3 dom | 12:24 | 06:09, 18:34 |
| 4 lun | 00:56, 13:23 | 07:09, 19:24 |
| 5 mar | 01:45, 14:11 | 07:57, 20:05 |
| 6 mié | 02:26, 14:51 | 08:36, 20:40 |
| 7 jue | 03:02, 15:26 | 09:10, 21:11 |
| 8 vie | 03:35, 15:57 | 09:42, 21:41 |
| 9 sáb | 04:06, 16:28 | 10:12, 22:11 |
| 10 dom | 04:37, 16:59 | 10:43, 22:43 |
| 11 lun | 05:11, 17:33 | 11:16, 23:18 |
| 12 mar | 05:47, 18:10 | 11:51, 23:57 |
| 13 mié | 06:26, 18:51 | 12:30 |
| 14 jue | 07:10, 19:38 | 00:40, 13:14 |
| 15 vie | 08:01, 20:33 | 01:29, 14:05 |
| 16 sáb | 09:00, 21:39 | 02:29, 15:06 |
| 17 dom | 10:10, 22:53 | 03:42, 16:20 |
| 18 lun | 11:26 | 05:03, 17:37 |
| 19 mar | 00:06, 12:39 | 06:18, 18:45 |
| 20 mié | 01:09, 13:42 | 07:22, 19:43 |
| 21 jue | 02:05, 14:36 | 08:17, 20:32 |
| 22 vie | 02:55, 15:25 | 09:06, 21:17 |
| 23 sáb | 03:41, 16:09 | 09:52, 22:00 |
| 24 dom | 04:25, 16:52 | 10:35, 22:42 |
| 25 lun | 05:09, 17:35 | 11:17, 23:24 |
| 26 mar | 05:53, 18:18 | 11:58 |
| 27 mié | 06:38, 19:03 | 00:07, 12:41 |
| 28 jue | 07:27, 19:54 | 00:54, 13:28 |
| 29 vie | 08:21, 20:53 | 01:48, 14:22 |
| 30 sáb | 09:26, 22:06 | 02:56, 15:30 |
| 31 dom | 10:43, 23:25 | 04:23, 16:54 |
febrero de 202728 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 lun | 12:01 | 05:49, 18:11 |
| 2 mar | 00:33, 13:05 | 06:54, 19:07 |
| 3 mié | 01:26, 13:54 | 07:42, 19:50 |
| 4 jue | 02:08, 14:33 | 08:19, 20:25 |
| 5 vie | 02:43, 15:06 | 08:52, 20:55 |
| 6 sáb | 03:14, 15:36 | 09:21, 21:24 |
| 7 dom | 03:44, 16:04 | 09:49, 21:53 |
| 8 lun | 04:14, 16:34 | 10:18, 22:22 |
| 9 mar | 04:44, 17:04 | 10:47, 22:54 |
| 10 mié | 05:17, 17:38 | 11:19, 23:28 |
| 11 jue | 05:54, 18:15 | 11:55 |
| 12 vie | 06:34, 18:58 | 00:06, 12:34 |
| 13 sáb | 07:23, 19:51 | 00:51, 13:22 |
| 14 dom | 08:26, 21:03 | 01:49, 14:24 |
| 15 lun | 09:49, 22:33 | 03:10, 15:51 |
| 16 mar | 11:21, 23:57 | 04:55, 17:29 |
| 17 mié | 12:37 | 06:20, 18:42 |
| 18 jue | 01:02, 13:35 | 07:20, 19:35 |
| 19 vie | 01:54, 14:23 | 08:08, 20:20 |
| 20 sáb | 02:39, 15:06 | 08:50, 21:01 |
| 21 dom | 03:21, 15:46 | 09:30, 21:40 |
| 22 lun | 04:02, 16:26 | 10:08, 22:18 |
| 23 mar | 04:43, 17:05 | 10:46, 22:57 |
| 24 mié | 05:24, 17:45 | 11:24, 23:37 |
| 25 jue | 06:05, 18:26 | 12:02 |
| 26 vie | 06:49, 19:11 | 00:19, 12:43 |
| 27 sáb | 07:39, 20:03 | 01:06, 13:30 |
| 28 dom | 08:41, 21:13 | 02:05, 14:30 |
marzo de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 lun | 10:04, 22:44 | 03:35, 16:02 |
| 2 mar | 11:36 | 05:25, 17:44 |
| 3 mié | 00:06, 12:45 | 06:37, 18:48 |
| 4 jue | 01:03, 13:32 | 07:22, 19:30 |
| 5 vie | 01:43, 14:07 | 07:56, 20:03 |
| 6 sáb | 02:17, 14:38 | 08:25, 20:33 |
| 7 dom | 02:47, 15:07 | 08:53, 21:01 |
| 8 lun | 03:17, 15:35 | 09:20, 21:29 |
| 9 mar | 03:46, 16:05 | 09:48, 21:59 |
| 10 mié | 04:17, 16:36 | 10:17, 22:29 |
| 11 jue | 04:50, 17:09 | 10:49, 23:03 |
| 12 vie | 05:26, 17:47 | 11:24, 23:41 |
| 13 sáb | 06:08, 18:31 | 12:04 |
| 14 dom | 07:00, 19:27 | 00:27, 12:53 |
| 15 lun | 08:11, 20:44 | 01:27, 14:00 |
| 16 mar | 09:43, 22:19 | 03:00, 15:38 |
| 17 mié | 11:15, 23:43 | 04:54, 17:20 |
| 18 jue | 12:25 | 06:13, 18:29 |
| 19 vie | 00:46, 13:19 | 07:07, 19:20 |
| 20 sáb | 01:37, 14:04 | 07:51, 20:04 |
| 21 dom | 02:21, 14:45 | 08:30, 20:43 |
| 22 lun | 03:02, 15:24 | 09:07, 21:20 |
| 23 mar | 03:41, 16:01 | 09:42, 21:57 |
| 24 mié | 04:19, 16:38 | 10:17, 22:33 |
| 25 jue | 04:56, 17:15 | 10:51, 23:10 |
| 26 vie | 05:34, 17:53 | 11:26, 23:48 |
| 27 sáb | 06:14, 18:32 | 12:03 |
| 28 dom | 07:58, 20:18 | 00:30, 13:44 |
| 29 lun | 08:55, 21:19 | 02:20, 14:36 |
| 30 mar | 10:20, 22:49 | 03:39, 16:02 |
| 31 mié | 12:00 | 05:44, 18:00 |
abril de 202730 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 jue | 00:21, 13:09 | 07:02, 19:10 |
| 2 vie | 01:23, 13:54 | 07:45, 19:53 |
| 3 sáb | 02:05, 14:29 | 08:18, 20:28 |
| 4 dom | 02:40, 15:00 | 08:48, 20:59 |
| 5 lun | 03:12, 15:32 | 09:17, 21:31 |
| 6 mar | 03:45, 16:04 | 09:47, 22:03 |
| 7 mié | 04:19, 16:38 | 10:19, 22:36 |
| 8 jue | 04:54, 17:13 | 10:52, 23:11 |
| 9 vie | 05:31, 17:51 | 11:27, 23:49 |
| 10 sáb | 06:12, 18:33 | 12:06 |
| 11 dom | 06:59, 19:21 | 00:31, 12:49 |
| 12 lun | 07:55, 20:20 | 01:21, 13:41 |
| 13 mar | 09:06, 21:33 | 02:25, 14:50 |
| 14 mié | 10:31, 22:58 | 03:54, 16:23 |
| 15 jue | 11:54 | 05:35, 17:56 |
| 16 vie | 00:17, 13:02 | 06:50, 19:05 |
| 17 sáb | 01:22, 13:56 | 07:45, 19:58 |
| 18 dom | 02:15, 14:42 | 08:29, 20:44 |
| 19 lun | 03:00, 15:23 | 09:08, 21:24 |
| 20 mar | 03:42, 16:02 | 09:44, 22:02 |
| 21 mié | 04:21, 16:39 | 10:17, 22:38 |
| 22 jue | 04:58, 17:15 | 10:50, 23:13 |
| 23 vie | 05:34, 17:50 | 11:23, 23:49 |
| 24 sáb | 06:10, 18:27 | 11:57 |
| 25 dom | 06:47, 19:05 | 00:26, 12:32 |
| 26 lun | 07:30, 19:49 | 01:06, 13:12 |
| 27 mar | 08:23, 20:43 | 01:54, 14:02 |
| 28 mié | 09:34, 21:53 | 02:58, 15:12 |
| 29 jue | 10:55, 23:09 | 04:26, 16:44 |
| 30 vie | 12:04 | 05:49, 18:02 |
mayo de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 sáb | 00:16, 12:57 | 06:45, 18:57 |
| 2 dom | 01:09, 13:40 | 07:27, 19:41 |
| 3 lun | 01:54, 14:18 | 08:05, 20:21 |
| 4 mar | 02:35, 14:57 | 08:41, 20:59 |
| 5 mié | 03:15, 15:35 | 09:17, 21:38 |
| 6 jue | 03:55, 16:15 | 09:54, 22:17 |
| 7 vie | 04:37, 16:56 | 10:32, 22:59 |
| 8 sáb | 05:20, 17:40 | 11:13, 23:42 |
| 9 dom | 06:06, 18:27 | 11:56 |
| 10 lun | 06:57, 19:18 | 00:30, 12:43 |
| 11 mar | 07:53, 20:16 | 01:23, 13:38 |
| 12 mié | 08:59, 21:21 | 02:27, 14:44 |
| 13 jue | 10:11, 22:33 | 03:42, 16:03 |
| 14 vie | 11:24, 23:45 | 05:04, 17:23 |
| 15 sáb | 12:29 | 06:15, 18:32 |
| 16 dom | 00:50, 13:25 | 07:12, 19:29 |
| 17 lun | 01:46, 14:15 | 08:00, 20:19 |
| 18 mar | 02:36, 14:59 | 08:42, 21:04 |
| 19 mié | 03:21, 15:41 | 09:20, 21:45 |
| 20 jue | 04:03, 16:20 | 09:56, 22:23 |
| 21 vie | 04:42, 16:58 | 10:30, 23:00 |
| 22 sáb | 05:19, 17:34 | 11:04, 23:36 |
| 23 dom | 05:55, 18:10 | 11:38 |
| 24 lun | 06:32, 18:47 | 00:13, 12:13 |
| 25 mar | 07:11, 19:26 | 00:51, 12:51 |
| 26 mié | 07:55, 20:11 | 01:32, 13:35 |
| 27 jue | 08:47, 21:04 | 02:20, 14:29 |
| 28 vie | 09:47, 22:03 | 03:18, 15:34 |
| 29 sáb | 10:51, 23:06 | 04:24, 16:46 |
| 30 dom | 11:52 | 05:31, 17:53 |
| 31 lun | 00:08, 12:48 | 06:29, 18:51 |
junio de 202730 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 mar | 01:06, 13:38 | 07:20, 19:42 |
| 2 mié | 01:58, 14:25 | 08:06, 20:30 |
| 3 jue | 02:48, 15:11 | 08:50, 21:16 |
| 4 vie | 03:36, 15:56 | 09:33, 22:02 |
| 5 sáb | 04:23, 16:43 | 10:17, 22:49 |
| 6 dom | 05:11, 17:30 | 11:02, 23:38 |
| 7 lun | 06:00, 18:20 | 11:48 |
| 8 mar | 06:51, 19:11 | 00:28, 12:38 |
| 9 mié | 07:44, 20:05 | 01:20, 13:31 |
| 10 jue | 08:41, 21:02 | 02:17, 14:29 |
| 11 vie | 09:41, 22:03 | 03:17, 15:34 |
| 12 sáb | 10:46, 23:08 | 04:23, 16:45 |
| 13 dom | 11:51 | 05:30, 17:55 |
| 14 lun | 00:14, 12:53 | 06:34, 19:00 |
| 15 mar | 01:18, 13:49 | 07:30, 19:58 |
| 16 mié | 02:15, 14:40 | 08:19, 20:49 |
| 17 jue | 03:06, 15:25 | 09:03, 21:34 |
| 18 vie | 03:50, 16:06 | 09:41, 22:14 |
| 19 sáb | 04:31, 16:44 | 10:17, 22:50 |
| 20 dom | 05:07, 17:19 | 10:50, 23:24 |
| 21 lun | 05:41, 17:52 | 11:23, 23:57 |
| 22 mar | 06:14, 18:25 | 11:55 |
| 23 mié | 06:47, 19:00 | 00:30, 12:29 |
| 24 jue | 07:23, 19:38 | 01:05, 13:06 |
| 25 vie | 08:04, 20:22 | 01:43, 13:50 |
| 26 sáb | 08:52, 21:12 | 02:28, 14:42 |
| 27 dom | 09:49, 22:10 | 03:21, 15:44 |
| 28 lun | 10:52, 23:14 | 04:23, 16:53 |
| 29 mar | 11:58 | 05:30, 18:04 |
| 30 mié | 00:22, 13:01 | 06:36, 19:09 |
julio de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 jue | 01:27, 13:59 | 07:36, 20:08 |
| 2 vie | 02:28, 14:53 | 08:30, 21:02 |
| 3 sáb | 03:23, 15:43 | 09:20, 21:53 |
| 4 dom | 04:14, 16:32 | 10:07, 22:42 |
| 5 lun | 05:02, 17:19 | 10:52, 23:29 |
| 6 mar | 05:48, 18:06 | 11:37 |
| 7 mié | 06:34, 18:53 | 00:15, 12:23 |
| 8 jue | 07:21, 19:41 | 01:01, 13:10 |
| 9 vie | 08:10, 20:33 | 01:49, 14:00 |
| 10 sáb | 09:03, 21:29 | 02:40, 14:56 |
| 11 dom | 10:04, 22:32 | 03:37, 16:03 |
| 12 lun | 11:13, 23:43 | 04:44, 17:22 |
| 13 mar | 12:26 | 05:59, 18:41 |
| 14 mié | 00:57, 13:32 | 07:09, 19:48 |
| 15 jue | 02:01, 14:26 | 08:06, 20:41 |
| 16 vie | 02:54, 15:12 | 08:52, 21:24 |
| 17 sáb | 03:38, 15:51 | 09:30, 22:00 |
| 18 dom | 04:15, 16:25 | 10:03, 22:33 |
| 19 lun | 04:49, 16:57 | 10:34, 23:03 |
| 20 mar | 05:19, 17:28 | 11:04, 23:33 |
| 21 mié | 05:49, 17:59 | 11:33 |
| 22 jue | 06:19, 18:30 | 00:03, 12:04 |
| 23 vie | 06:51, 19:05 | 00:34, 12:37 |
| 24 sáb | 07:26, 19:43 | 01:07, 13:15 |
| 25 dom | 08:07, 20:28 | 01:45, 13:58 |
| 26 lun | 08:56, 21:23 | 02:30, 14:51 |
| 27 mar | 09:58, 22:31 | 03:25, 16:00 |
| 28 mié | 11:14, 23:51 | 04:37, 17:25 |
| 29 jue | 12:34 | 06:02, 18:50 |
| 30 vie | 01:11, 13:44 | 07:19, 19:59 |
| 31 sáb | 02:18, 14:42 | 08:21, 20:56 |
agosto de 202731 días
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1 dom | 03:14, 15:32 | 09:11, 21:44 |
| 2 lun | 04:01, 16:18 | 09:56, 22:28 |
| 3 mar | 04:45, 17:01 | 10:38, 23:10 |
| 4 mié | 05:27, 17:44 | 11:18, 23:50 |
| 5 jue | 06:08, 18:26 | 11:59 |
| 6 vie | 06:50, 19:11 | 00:31, 12:41 |
| 7 sáb | 07:35, 19:59 | 01:13, 13:26 |
| 8 dom | 08:24, 20:52 | 01:58, 14:18 |
| 9 lun | 09:21, 21:56 | 02:50, 15:22 |
| 10 mar | 10:33, 23:14 | 03:56, 16:49 |
| 11 mié | 11:57 | 05:23, 18:26 |
| 12 jue | 00:38, 13:14 | 06:51, 19:40 |
| 13 vie | 01:49, 14:12 | 07:55, 20:31 |
| 14 sáb | 02:42, 14:56 | 08:41, 21:10 |
| 15 dom | 03:22, 15:32 | 09:16, 21:42 |
| 16 lun | 03:55, 16:04 | 09:46, 22:10 |
| 17 mar | 04:25, 16:33 | 10:14, 22:37 |
| 18 mié | 04:52, 17:01 | 10:42, 23:04 |
| 19 jue | 05:20, 17:30 | 11:09, 23:31 |
| 20 vie | 05:48, 18:00 | 11:38 |
| 21 sáb | 06:18, 18:32 | 00:00, 12:09 |
| 22 dom | 06:51, 19:08 | 00:32, 12:43 |
| 23 lun | 07:29, 19:51 | 01:07, 13:22 |
| 24 mar | 08:15, 20:47 | 01:49, 14:12 |
| 25 mié | 09:19, 22:05 | 02:43, 15:23 |
| 26 jue | 10:47, 23:40 | 04:01, 17:07 |
| 27 vie | 12:20 | 05:45, 18:46 |
| 28 sáb | 01:04, 13:32 | 07:10, 19:52 |
| 29 dom | 02:07, 14:28 | 08:09, 20:43 |
| 30 lun | 02:58, 15:15 | 08:57, 21:26 |
| 31 mar | 03:42, 15:58 | 09:39, 22:07 |
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina — Anuario de Mareas (IHM). El organismo oficial es el que prevalece. NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora es la pleamar hoy en Punta Umbría?
- Hoy en Punta Umbría hay dos pleamares: a las 02:07 (0,79 m) y a las 14:15 (1,04 m), en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.
- ¿A qué hora es la bajamar hoy en Punta Umbría?
- Hoy en Punta Umbría hay dos bajamares: a las 08:00 (-0,79 m) y a las 20:27 (-0,98 m), en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.
- ¿Cuánto sube y baja el mar hoy en Punta Umbría?
- Entre la bajamar y la pleamar de este día hay 2,02 m de desnivel en Punta Umbría. La diferencia cambia cada día con la fase lunar: es mayor en mareas vivas, alrededor de luna nueva y luna llena, y menor en mareas muertas. Hoy es una marea de rango medio para Punta Umbría: a lo largo del año la carrera va de 0,78 a 3,56 m.
- ¿De dónde salen los datos de mareas de Punta Umbría?
- Las horas y alturas de pleamar y bajamar proceden de Puertos del Estado, que publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. La previsión de viento, lluvia y temperatura es de AEMET, para el municipio de Punta Umbría. El calendario mensual procede del Instituto Hidrográfico de la Marina. El organismo oficial es el que prevalece.
- ¿Hay tabla de mareas de Punta Umbría para todo el mes o en PDF?
- Esta página detalla 3 días hora a hora y añade el calendario de septiembre de 2026 y octubre de 2026 y noviembre de 2026 y diciembre de 2026 y enero de 2027 y febrero de 2027 y marzo de 2027 y abril de 2027 y mayo de 2027 y junio de 2027 y julio de 2027 y agosto de 2027 con las horas de pleamar y bajamar. El Instituto Hidrográfico de la Marina publica además su Anuario de Mareas en PDF.
- ¿Qué otras tablas de mareas hay cerca de Punta Umbría?
- Las localidades más próximas con tabla propia son El Portil (8 km), Huelva (9 km), Islantilla (25 km), Isla Cristina (32 km). Están enlazadas al final de esta página, en «Localidades cercanas».