Saltar al contenido
mareasya
actualizado 24 ago, 19:51

Tabla de mareas de San Fernando

Andalucía · España

Puertos del Estado ha retirado el día de hoy de su ventana de predicción. Abajo están los días que sí publica.

Miércoles, 26 de agosto

Pesca 7.5 Playa 6.3
00h06h12h18h00h03:0008:5615:1021:22
Nivel del mar hora a hora según Puertos del Estado. La franja sombreada son las horas sin luz.
Mareas del miércoles, 26 de agosto
Marea Hora Altura
Pleamar 03:00 0.90 m
Bajamar 08:56 -0.92 m
Pleamar 15:10 1.11 m
Bajamar 21:22 -1.11 m
Amanecer
07:51
Atardecer
21:01
Luna
97%
Temperatura
20–26 °C
Viento
20 km/h O
Lluvia
0%
Oleaje
1.24 m

Despejado · UV máx. 8

Franjas solunares

  • mayor 23:47–01:47
  • menor 05:25–06:25
  • mayor 12:11–14:11
  • menor 19:46–20:46

Fuente: Puertos del Estado — predicción de marea astronómica y altura de ola (PORTUS). Datos obtenidos el 24 de agosto de 2026 a las 19:49.

Horas en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.

Fuente: AEMET — predicción meteorológica del municipio de San Fernando (AEMET). Elaborada el 24 de agosto a las 15:43.

El organismo oficial es el que prevalece: Puertos del Estado y AEMET.

NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.

Cómo leer esta tabla

La pleamar es el momento de mayor altura del agua y la bajamar el de menor. Entre una y otra pasan unas seis horas y cuarto, por eso las horas se desplazan cada día. Alturas sobre el nivel medio del mar.

Las franjas solunares marcan el paso de la luna por el meridiano y por su opuesto (mayores) y su salida y puesta (menores). Son un cálculo astronómico, no una predicción de capturas.

Las notas de pesca y playa combinan mareas, franjas solunares y la previsión del día: viento fuerte, lluvia probable, oleaje alto o temperatura baja bajan la nota, un día en calma no la sube. La nota nunca sustituye el criterio propio ante el mar.

Puertos del Estado publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. Por eso esta página muestra un día y no una semana.

Calendario de mareas de San Fernando — mes a mes

Horas de pleamar y bajamar previstas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, más allá de las 72 horas que cubre la tabla de arriba.

agosto de 2026

Mareas de San Fernando, agosto de 2026
DíaPleamarBajamar
1sáb05:54, 18:0611:40
2dom06:28, 18:4100:04, 12:14
3lun07:04, 19:1900:38, 12:49
4mar07:43, 20:0101:15, 13:29
5mié08:27, 20:5201:58, 14:17
6jue09:23, 21:5902:52, 15:21
7vie10:40, 23:3004:05, 16:49
8sáb12:1005:36, 18:21
9dom00:57, 13:2506:56, 19:35
10lun02:05, 14:2707:59, 20:33
11mar03:02, 15:2008:52, 21:24
12mié03:52, 16:0809:39, 22:09
13jue04:37, 16:5210:23, 22:51
14vie05:19, 17:3411:04, 23:32
15sáb05:58, 18:1411:43
16dom06:36, 18:5300:10, 12:22
17lun07:14, 19:3200:48, 13:01
18mar07:52, 20:1301:27, 13:42
19mié08:34, 20:5902:07, 14:28
20jue09:25, 22:0102:54, 15:27
21vie10:38, 23:2703:58, 16:50
22sáb12:0305:22, 18:15
23dom00:47, 13:1306:39, 19:21
24lun01:49, 14:0707:38, 20:12
25mar02:37, 14:5008:24, 20:52
26mié03:16, 15:2809:03, 21:28
27jue03:51, 16:0209:39, 22:01
28vie04:24, 16:3510:12, 22:34
29sáb04:56, 17:0810:45, 23:06
30dom05:28, 17:4211:17, 23:39
31lun06:03, 18:1811:51

septiembre de 2026

Mareas de San Fernando, septiembre de 2026
DíaPleamarBajamar
1mar06:39, 18:5700:13, 12:26
2mié07:18, 19:4200:50, 13:06
3jue08:05, 20:3501:32, 13:55
4vie09:04, 21:4902:26, 15:03
5sáb10:26, 23:2603:44, 16:43
6dom12:0005:28, 18:20
7lun00:52, 13:1406:49, 19:29
8mar01:56, 14:1307:49, 20:23
9mié02:48, 15:0408:38, 21:09
10jue03:35, 15:5009:23, 21:51
11vie04:17, 16:3210:04, 22:31
12sáb04:56, 17:1210:44, 23:08
13dom05:32, 17:4911:21, 23:43
14lun06:06, 18:2411:56
15mar06:39, 18:5800:16, 12:31
16mié07:12, 19:3200:49, 13:06
17jue07:47, 20:1101:21, 13:43
18vie08:28, 21:0401:58, 14:32
19sáb09:35, 22:4402:50, 15:57
20dom11:2404:34, 17:48
21lun00:22, 12:4306:12, 18:54
22mar01:21, 13:3507:09, 19:40
23mié02:05, 14:1607:53, 20:18
24jue02:42, 14:5308:30, 20:53
25vie03:16, 15:2809:07, 21:28
26sáb03:51, 16:0409:42, 22:04
27dom04:26, 16:4110:18, 22:39
28lun05:02, 17:2010:54, 23:15
29mar05:39, 18:0011:30, 23:51
30mié06:19, 18:4312:09

Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina — Anuario de Mareas (IHM). El organismo oficial es el que prevalece. NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.

Localidades cercanas

Otras tablas de mareas