Saltar al contenido
mareasya
actualizado 23 sept, 21:23

Tabla de mareas de Arteixo

Galicia · España

Próxima pleamar

03:05

0.79 m · nivel medio del mar

Hoy Miércoles, 23 de septiembre

Pesca 4.4 Playa 3.1

Puertos del Estado ya ha retirado este día de su ventana de predicción. Los valores son los que publicó, conservados con su fecha de descarga.

00h06h12h18h00h03:0509:0315:1421:30
Nivel del mar hora a hora según Puertos del Estado. La franja sombreada son las horas sin luz.
Mareas del miércoles, 23 de septiembre
Marea Hora Altura
Pleamar 03:05 0.79 m
Bajamar 09:03 -0.94 m
Pleamar 15:14 1.11 m
Bajamar 21:30 -1.14 m
Amanecer
08:22
Atardecer
20:29
Luna
89%
Temperatura
13–27 °C
Viento
10 km/h N
Lluvia
0%
Oleaje
2.50 m

Poco nuboso · UV máx. 5

Franjas solunares

  • menor 04:08–05:08
  • mayor 10:59–12:59
  • menor 18:36–19:36

Jueves, 24 de septiembre

Pesca 6.6 Playa 4.5
00h06h12h18h00h03:4009:3915:5022:02
Nivel del mar hora a hora según Puertos del Estado. La franja sombreada son las horas sin luz.
Mareas del jueves, 24 de septiembre
Marea Hora Altura
Pleamar 03:40 1.04 m
Bajamar 09:39 -1.13 m
Pleamar 15:50 1.38 m
Bajamar 22:02 -1.33 m
Amanecer
08:23
Atardecer
20:28
Luna
94%
Temperatura
14–25 °C
Viento
10 km/h N
Lluvia
0%
Oleaje
2.17 m

Nuboso · UV máx. 5

Franjas solunares

  • mayor 23:21–01:21
  • menor 05:16–06:16
  • mayor 11:43–13:43
  • menor 18:57–19:57

Viernes, 25 de septiembre

Pesca 6.9 Playa 4
00h06h12h18h00h04:1210:1216:2322:33
Nivel del mar hora a hora según Puertos del Estado. La franja sombreada son las horas sin luz.
Mareas del viernes, 25 de septiembre
Marea Hora Altura
Pleamar 04:12 1.28 m
Bajamar 10:12 -1.35 m
Pleamar 16:23 1.55 m
Bajamar 22:33 -1.54 m
Amanecer
08:24
Atardecer
20:26
Luna
98%
Temperatura
14–21 °C
Viento
10 km/h NO
Lluvia
0%
Oleaje
2.36 m

Poco nuboso · UV máx. 5

Franjas solunares

  • mayor 00:05–02:05
  • menor 06:25–07:25
  • mayor 12:27–14:27
  • menor 19:17–20:17

Fuente: Puertos del Estado — predicción de marea astronómica y altura de ola (PORTUS). Datos obtenidos el 23 de septiembre de 2026 a las 21:13.

Horas en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar. Los datos corresponden a la playa de Barrañán, en Arteixo.

Fuente: AEMET — predicción meteorológica del municipio de Arteixo (AEMET). Elaborada el 23 de septiembre a las 19:43.

El organismo oficial es el que prevalece: Puertos del Estado y AEMET.

NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.

Cómo leer esta tabla

La pleamar es el momento de mayor altura del agua y la bajamar el de menor. Entre una y otra pasan unas seis horas y cuarto, por eso las horas se desplazan cada día. Alturas sobre el nivel medio del mar.

Las franjas solunares marcan el paso de la luna por el meridiano y por su opuesto (mayores) y su salida y puesta (menores). Son un cálculo astronómico, no una predicción de capturas.

Las notas de pesca y playa combinan mareas, franjas solunares y la previsión del día: viento fuerte, lluvia probable, oleaje alto o temperatura baja bajan la nota, un día en calma no la sube. La nota nunca sustituye el criterio propio ante el mar.

Puertos del Estado publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. Por eso el bloque de arriba muestra 3 días, con alturas y notas del día. Para planificar más allá, el calendario mensual de abajo llega hasta agosto de 2027, con las horas del Instituto Hidrográfico de la Marina.

Calendario de mareas de Arteixo — mes a mes

Horas de pleamar y bajamar previstas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, más allá de las 72 horas que cubre la tabla de arriba.

septiembre de 2026

Mareas de Arteixo, septiembre de 2026
Día Pleamar Bajamar
26 sáb 04:42, 16:55 10:43, 23:04
27 dom 05:14, 17:29 11:16, 23:36
28 lun 05:47, 18:04 11:51
29 mar 06:22, 18:42 00:11, 12:28
30 mié 07:00, 19:24 00:48, 13:09

octubre de 2026

Mareas de Arteixo, octubre de 2026
Día Pleamar Bajamar
1 jue 07:42, 20:11 01:28, 13:55
2 vie 08:33, 21:11 02:15, 14:51
3 sáb 09:40, 22:35 03:13, 16:07
4 dom 11:11 04:33, 17:48
5 lun 00:17, 12:47 06:13, 19:20
6 mar 01:40, 14:00 07:35, 20:24
7 mié 02:39, 14:55 08:34, 21:12
8 jue 03:25, 15:39 09:21, 21:53
9 vie 04:04, 16:19 10:02, 22:29
10 sáb 04:39, 16:55 10:39, 23:03
11 dom 05:13, 17:30 11:15, 23:35
12 lun 05:46, 18:03 11:50
13 mar 06:18, 18:35 00:07, 12:24
14 mié 06:50, 19:08 00:39, 12:59
15 jue 07:24, 19:43 01:11, 13:35
16 vie 08:01, 20:23 01:45, 14:15
17 sáb 08:47, 21:16 02:26, 15:06
18 dom 09:49, 22:39 03:20, 16:17
19 lun 11:13 04:43, 17:52
20 mar 00:20, 12:38 06:20, 19:12
21 mié 01:32, 13:41 07:29, 20:05
22 jue 02:20, 14:28 08:19, 20:46
23 vie 02:58, 15:08 08:59, 21:21
24 sáb 03:33, 15:46 09:36, 21:56
25 dom 03:07, 15:23 09:12, 21:31
26 lun 03:43, 16:02 09:49, 22:08
27 mar 04:20, 16:42 10:29, 22:47
28 mié 05:00, 17:26 11:11, 23:28
29 jue 05:44, 18:13 11:58
30 vie 06:33, 19:08 00:14, 12:50
31 sáb 07:30, 20:14 01:06, 13:53
noviembre de 202630 días
Mareas de Arteixo, noviembre de 2026
Día Pleamar Bajamar
1 dom 08:41, 21:37 02:10, 15:10
2 lun 10:04, 23:04 03:29, 16:38
3 mar 11:26 04:56, 17:57
4 mié 00:16, 12:34 06:11, 18:58
5 jue 01:12, 13:29 07:09, 19:45
6 vie 01:58, 14:15 07:57, 20:26
7 sáb 02:37, 14:56 08:39, 21:02
8 dom 03:14, 15:32 09:17, 21:36
9 lun 03:48, 16:07 09:54, 22:09
10 mar 04:21, 16:40 10:30, 22:42
11 mié 04:54, 17:14 11:05, 23:14
12 jue 05:28, 17:47 11:40, 23:48
13 vie 06:03, 18:23 12:17
14 sáb 06:41, 19:03 00:23, 12:56
15 dom 07:24, 19:51 01:03, 13:42
16 lun 08:16, 20:55 01:52, 14:38
17 mar 09:21, 22:13 02:55, 15:47
18 mié 10:33, 23:26 04:12, 17:00
19 jue 11:39 05:25, 18:03
20 vie 00:24, 12:36 06:24, 18:54
21 sáb 01:11, 13:25 07:14, 19:39
22 dom 01:54, 14:11 07:59, 20:21
23 lun 02:35, 14:56 08:43, 21:03
24 mar 03:17, 15:42 09:28, 21:46
25 mié 04:01, 16:29 10:15, 22:31
26 jue 04:48, 17:18 11:04, 23:18
27 vie 05:37, 18:11 11:55
28 sáb 06:31, 19:07 00:08, 12:50
29 dom 07:28, 20:09 01:02, 13:50
30 lun 08:31, 21:16 02:02, 14:56
diciembre de 202631 días
Mareas de Arteixo, diciembre de 2026
Día Pleamar Bajamar
1 mar 09:38, 22:27 03:09, 16:06
2 mié 10:48, 23:35 04:21, 17:16
3 jue 11:56 05:32, 18:19
4 vie 00:35, 12:57 06:36, 19:12
5 sáb 01:27, 13:50 07:30, 19:58
6 dom 02:13, 14:35 08:18, 20:38
7 lun 02:53, 15:16 09:01, 21:15
8 mar 03:30, 15:52 09:41, 21:51
9 mié 04:06, 16:27 10:18, 22:26
10 jue 04:40, 17:01 10:53, 22:59
11 vie 05:14, 17:35 11:28, 23:33
12 sáb 05:49, 18:10 12:03
13 dom 06:25, 18:47 00:08, 12:40
14 lun 07:04, 19:27 00:45, 13:19
15 mar 07:48, 20:14 01:27, 14:03
16 mié 08:37, 21:10 02:14, 14:52
17 jue 09:32, 22:14 03:10, 15:50
18 vie 10:34, 23:19 04:15, 16:54
19 sáb 11:39 05:23, 17:58
20 dom 00:20, 12:42 06:27, 18:57
21 lun 01:17, 13:42 07:26, 19:52
22 mar 02:10, 14:38 08:22, 20:43
23 mié 03:01, 15:31 09:16, 21:33
24 jue 03:51, 16:23 10:08, 22:22
25 vie 04:42, 17:14 11:00, 23:11
26 sáb 05:32, 18:05 11:51
27 dom 06:23, 18:55 00:00, 12:42
28 lun 07:15, 19:46 00:50, 13:33
29 mar 08:07, 20:39 01:41, 14:25
30 mié 09:01, 21:37 02:35, 15:20
31 jue 10:01, 22:41 03:35, 16:21
enero de 202731 días
Mareas de Arteixo, enero de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 vie 11:07, 23:49 04:43, 17:27
2 sáb 12:18 05:55, 18:33
3 dom 00:55, 13:25 07:03, 19:31
4 lun 01:51, 14:20 08:02, 20:20
5 mar 02:38, 15:05 08:51, 21:02
6 mié 03:18, 15:43 09:32, 21:40
7 jue 03:55, 16:18 10:09, 22:14
8 vie 04:29, 16:51 10:43, 22:47
9 sáb 05:02, 17:22 11:15, 23:19
10 dom 05:34, 17:54 11:47, 23:51
11 lun 06:08, 18:26 12:19
12 mar 06:42, 19:00 00:25, 12:53
13 mié 07:18, 19:38 01:00, 13:29
14 jue 07:58, 20:20 01:39, 14:09
15 vie 08:43, 21:12 02:23, 14:55
16 sáb 09:38, 22:16 03:18, 15:54
17 dom 10:47, 23:32 04:27, 17:05
18 lun 12:07 05:47, 18:23
19 mar 00:48, 13:24 07:05, 19:33
20 mié 01:55, 14:30 08:13, 20:32
21 jue 02:53, 15:27 09:11, 21:25
22 vie 03:45, 16:17 10:03, 22:14
23 sáb 04:34, 17:04 10:51, 23:00
24 dom 05:21, 17:49 11:37, 23:44
25 lun 06:06, 18:32 12:21
26 mar 06:50, 19:14 00:28, 13:04
27 mié 07:34, 19:57 01:12, 13:47
28 jue 08:19, 20:43 01:58, 14:31
29 vie 09:09, 21:39 02:48, 15:21
30 sáb 10:11, 22:52 03:48, 16:25
31 dom 11:33 05:07, 17:47
febrero de 202728 días
Mareas de Arteixo, febrero de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 lun 00:17, 12:59 06:36, 19:05
2 mar 01:28, 14:05 07:48, 20:04
3 mié 02:22, 14:53 08:39, 20:49
4 jue 03:04, 15:30 09:19, 21:26
5 vie 03:40, 16:03 09:53, 21:59
6 sáb 04:12, 16:33 10:24, 22:29
7 dom 04:42, 17:02 10:53, 22:59
8 lun 05:13, 17:30 11:23, 23:29
9 mar 05:44, 18:00 11:52
10 mié 06:15, 18:31 00:00, 12:24
11 jue 06:49, 19:05 00:33, 12:57
12 vie 07:25, 19:43 01:09, 13:33
13 sáb 08:06, 20:29 01:50, 14:16
14 dom 08:59, 21:31 02:40, 15:11
15 lun 10:14, 23:00 03:50, 16:28
16 mar 11:52 05:26, 18:03
17 mié 00:34, 13:21 06:59, 19:23
18 jue 01:48, 14:26 08:09, 20:24
19 vie 02:45, 15:18 09:03, 21:15
20 sáb 03:34, 16:03 09:50, 22:00
21 dom 04:19, 16:45 10:33, 22:42
22 lun 05:01, 17:24 11:14, 23:22
23 mar 05:42, 18:02 11:53
24 mié 06:21, 18:39 00:02, 12:30
25 jue 06:59, 19:16 00:41, 13:08
26 vie 07:39, 19:57 01:22, 13:46
27 sáb 08:22, 20:45 02:05, 14:29
28 dom 09:17, 21:52 02:59, 15:26
marzo de 202731 días
Mareas de Arteixo, marzo de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 lun 10:41, 23:27 04:16, 16:54
2 mar 12:28 06:01, 18:33
3 mié 00:56, 13:42 07:23, 19:40
4 jue 01:56, 14:30 08:16, 20:26
5 vie 02:38, 15:06 08:54, 21:02
6 sáb 03:13, 15:36 09:26, 21:34
7 dom 03:44, 16:05 09:55, 22:04
8 lun 04:15, 16:33 10:23, 22:33
9 mar 04:45, 17:01 10:52, 23:03
10 mié 05:16, 17:31 11:22, 23:35
11 jue 05:48, 18:03 11:54
12 vie 06:22, 18:37 00:09, 12:28
13 sáb 07:00, 19:17 00:46, 13:06
14 dom 07:44, 20:05 01:29, 13:50
15 lun 08:42, 21:12 02:23, 14:49
16 mar 10:08, 22:50 03:40, 16:13
17 mié 11:54 05:24, 17:54
18 jue 00:26, 13:16 06:55, 19:13
19 vie 01:37, 14:14 07:58, 20:10
20 sáb 02:30, 15:01 08:47, 20:58
21 dom 03:16, 15:42 09:30, 21:40
22 lun 03:58, 16:20 10:09, 22:20
23 mar 04:37, 16:57 10:46, 22:58
24 mié 05:15, 17:32 11:22, 23:36
25 jue 05:51, 18:07 11:57
26 vie 06:27, 18:43 00:13, 12:32
27 sáb 07:04, 19:21 00:52, 13:08
28 dom 08:45, 21:06 01:33, 14:48
29 lun 09:36, 22:06 03:23, 15:41
30 mar 10:55, 23:32 04:32, 17:01
31 mié 12:42 06:12, 18:43
abril de 202730 días
Mareas de Arteixo, abril de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 jue 01:05, 14:01 07:39, 19:57
2 vie 02:11, 14:51 08:34, 20:47
3 sáb 02:57, 15:27 09:14, 21:26
4 dom 03:35, 15:59 09:48, 22:00
5 lun 04:08, 16:29 10:18, 22:31
6 mar 04:41, 16:59 10:48, 23:03
7 mié 05:14, 17:30 11:19, 23:36
8 jue 05:47, 18:03 11:52
9 vie 06:23, 18:39 00:11, 12:27
10 sáb 07:02, 19:19 00:49, 13:05
11 dom 07:46, 20:05 01:32, 13:48
12 lun 08:38, 21:01 02:21, 14:39
13 mar 09:45, 22:14 03:23, 15:44
14 mié 11:15, 23:45 04:46, 17:11
15 jue 12:47 06:20, 18:41
16 vie 01:09, 13:57 07:38, 19:53
17 sáb 02:15, 14:51 08:36, 20:48
18 dom 03:08, 15:36 09:23, 21:35
19 lun 03:53, 16:16 10:04, 22:18
20 mar 04:35, 16:54 10:42, 22:57
21 mié 05:13, 17:30 11:18, 23:36
22 jue 05:50, 18:05 11:53
23 vie 06:26, 18:41 00:14, 12:28
24 sáb 07:02, 19:17 00:51, 13:03
25 dom 07:39, 19:56 01:30, 13:40
26 lun 08:20, 20:40 02:11, 14:20
27 mar 09:09, 21:33 02:58, 15:10
28 mié 10:16, 22:42 03:57, 16:17
29 jue 11:41 05:14, 17:41
30 vie 00:01, 12:59 06:34, 18:57
mayo de 202731 días
Mareas de Arteixo, mayo de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 sáb 01:10, 13:55 07:36, 19:55
2 dom 02:03, 14:38 08:23, 20:40
3 lun 02:48, 15:15 09:02, 21:19
4 mar 03:27, 15:50 09:38, 21:56
5 mié 04:06, 16:25 10:13, 22:33
6 jue 04:44, 17:02 10:49, 23:12
7 vie 05:24, 17:41 11:27, 23:53
8 sáb 06:06, 18:24 12:08
9 dom 06:52, 19:11 00:38, 12:52
10 lun 07:43, 20:03 01:27, 13:41
11 mar 08:41, 21:04 02:23, 14:37
12 mié 09:49, 22:13 03:28, 15:44
13 jue 11:06, 23:29 04:42, 16:59
14 vie 12:22 05:59, 18:16
15 sáb 00:42, 13:27 07:08, 19:24
16 dom 01:46, 14:22 08:06, 20:21
17 lun 02:41, 15:09 08:55, 21:11
18 mar 03:30, 15:51 09:38, 21:56
19 mié 04:13, 16:31 10:17, 22:38
20 jue 04:53, 17:09 10:54, 23:19
21 vie 05:31, 17:46 11:31, 23:57
22 sáb 06:08, 18:22 12:07
23 dom 06:44, 18:59 00:35, 12:43
24 lun 07:22, 19:38 01:13, 13:20
25 mar 08:01, 20:19 01:53, 14:00
26 mié 08:45, 21:06 02:36, 14:45
27 jue 09:38, 21:59 03:24, 15:38
28 vie 10:40, 23:00 04:20, 16:41
29 sáb 11:47 05:23, 17:48
30 dom 00:03, 12:49 06:27, 18:52
31 lun 01:03, 13:42 07:23, 19:47
junio de 202730 días
Mareas de Arteixo, junio de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 mar 01:57, 14:29 08:12, 20:36
2 mié 02:47, 15:13 08:57, 21:22
3 jue 03:34, 15:56 09:41, 22:08
4 vie 04:21, 16:41 10:24, 22:55
5 sáb 05:09, 17:27 11:09, 23:43
6 dom 05:57, 18:16 11:56
7 lun 06:48, 19:07 00:33, 12:45
8 mar 07:41, 20:01 01:26, 13:36
9 mié 08:36, 20:57 02:21, 14:31
10 jue 09:36, 21:57 03:18, 15:31
11 vie 10:39, 23:01 04:20, 16:35
12 sáb 11:44 05:24, 17:42
13 dom 00:07, 12:49 06:30, 18:50
14 lun 01:13, 13:49 07:31, 19:53
15 mar 02:15, 14:43 08:26, 20:50
16 mié 03:10, 15:31 09:14, 21:41
17 jue 03:58, 16:15 09:58, 22:26
18 vie 04:41, 16:54 10:38, 23:07
19 sáb 05:19, 17:32 11:16, 23:45
20 dom 05:56, 18:08 11:52
21 lun 06:31, 18:44 00:22, 12:27
22 mar 07:05, 19:19 00:57, 13:02
23 mié 07:41, 19:56 01:33, 13:39
24 jue 08:18, 20:35 02:10, 14:18
25 vie 08:59, 21:19 02:49, 15:00
26 sáb 09:46, 22:07 03:32, 15:48
27 dom 10:40, 23:02 04:21, 16:44
28 lun 11:42 05:18, 17:48
29 mar 00:03, 12:45 06:21, 18:54
30 mié 01:09, 13:46 07:24, 19:58
julio de 202731 días
Mareas de Arteixo, julio de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 jue 02:13, 14:43 08:23, 20:57
2 vie 03:13, 15:37 09:18, 21:52
3 sáb 04:08, 16:28 10:09, 22:45
4 dom 05:01, 17:19 10:59, 23:37
5 lun 05:51, 18:08 11:48
6 mar 06:40, 18:58 00:27, 12:36
7 mié 07:29, 19:48 01:16, 13:25
8 jue 08:18, 20:38 02:05, 14:14
9 vie 09:08, 21:30 02:55, 15:06
10 sáb 10:01, 22:26 03:46, 16:01
11 dom 11:00, 23:28 04:42, 17:03
12 lun 12:07 05:45, 18:14
13 mar 00:39, 13:17 06:53, 19:28
14 mié 01:52, 14:22 08:00, 20:35
15 jue 02:56, 15:17 08:57, 21:31
16 vie 03:48, 16:02 09:44, 22:17
17 sáb 04:31, 16:42 10:26, 22:56
18 dom 05:08, 17:18 11:02, 23:31
19 lun 05:41, 17:51 11:37
20 mar 06:13, 18:23 00:04, 12:09
21 mié 06:43, 18:55 00:35, 12:41
22 jue 07:14, 19:28 01:07, 13:13
23 vie 07:46, 20:02 01:39, 13:47
24 sáb 08:21, 20:39 02:12, 14:23
25 dom 09:00, 21:21 02:49, 15:04
26 lun 09:46, 22:11 03:31, 15:53
27 mar 10:43, 23:14 04:22, 16:55
28 mié 11:56 05:28, 18:13
29 jue 00:32, 13:15 06:46, 19:34
30 vie 01:53, 14:26 08:01, 20:45
31 sáb 03:03, 15:26 09:04, 21:44
agosto de 202731 días
Mareas de Arteixo, agosto de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 dom 04:01, 16:19 09:59, 22:37
2 lun 04:51, 17:08 10:48, 23:25
3 mar 05:38, 17:55 11:35
4 mié 06:23, 18:40 00:11, 12:20
5 jue 07:07, 19:25 00:55, 13:04
6 vie 07:50, 20:10 01:39, 13:48
7 sáb 08:33, 20:56 02:22, 14:34
8 dom 09:20, 21:46 03:07, 15:24
9 lun 10:14, 22:46 03:56, 16:23
10 mar 11:22 04:56, 17:38
11 mié 00:05, 12:46 06:14, 19:07
12 jue 01:33, 14:03 07:37, 20:24
13 vie 02:45, 15:01 08:42, 21:20
14 sáb 03:35, 15:46 09:30, 22:02
15 dom 04:15, 16:23 10:09, 22:37
16 lun 04:48, 16:56 10:44, 23:08
17 mar 05:18, 17:27 11:15, 23:38
18 mié 05:46, 17:56 11:45
19 jue 06:14, 18:26 00:06, 12:14
20 vie 06:43, 18:57 00:35, 12:44
21 sáb 07:13, 19:29 01:05, 13:16
22 dom 07:45, 20:04 01:36, 13:50
23 lun 08:21, 20:43 02:11, 14:28
24 mar 09:04, 21:32 02:51, 15:16
25 mié 10:02, 22:41 03:42, 16:20
26 jue 11:24 04:52, 17:51
27 vie 00:16, 12:58 06:25, 19:26
28 sáb 01:47, 14:16 07:49, 20:38
29 dom 02:56, 15:15 08:54, 21:34
30 lun 03:49, 16:05 09:46, 22:22
31 mar 04:35, 16:51 10:32, 23:06

Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina — Anuario de Mareas (IHM). El organismo oficial es el que prevalece. NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora es la pleamar hoy en Arteixo?
Hoy en Arteixo hay dos pleamares: a las 03:05 (0,79 m) y a las 15:14 (1,11 m), en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.
¿A qué hora es la bajamar hoy en Arteixo?
Hoy en Arteixo hay dos bajamares: a las 09:03 (-0,94 m) y a las 21:30 (-1,14 m), en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.
¿Cuánto sube y baja el mar hoy en Arteixo?
Entre la bajamar y la pleamar de este día hay 2,25 m de desnivel en Arteixo. La diferencia cambia cada día con la fase lunar: es mayor en mareas vivas, alrededor de luna nueva y luna llena, y menor en mareas muertas. Hoy es una marea de rango medio para Arteixo: a lo largo del año la carrera va de 0,91 a 4,10 m. Los datos corresponden a la playa de Barrañán, en Arteixo.
¿Cuál es la mejor hora para bajar a la playa hoy en Arteixo?
La marea más baja con luz del día es a las 09:03, con 0,94 m por debajo del nivel medio del mar. Es la franja del día en la que el agua se retira más y queda más arena al descubierto.
¿De dónde salen los datos de mareas de Arteixo?
Las horas y alturas de pleamar y bajamar proceden de Puertos del Estado, que publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. La previsión de viento, lluvia y temperatura es de AEMET, para el municipio de Arteixo. El calendario mensual procede del Instituto Hidrográfico de la Marina. El organismo oficial es el que prevalece.
¿Hay tabla de mareas de Arteixo para todo el mes o en PDF?
Esta página detalla 3 días hora a hora y añade el calendario de septiembre de 2026 y octubre de 2026 y noviembre de 2026 y diciembre de 2026 y enero de 2027 y febrero de 2027 y marzo de 2027 y abril de 2027 y mayo de 2027 y junio de 2027 y julio de 2027 y agosto de 2027 con las horas de pleamar y bajamar. El Instituto Hidrográfico de la Marina publica además su Anuario de Mareas en PDF.
¿Qué otras tablas de mareas hay cerca de Arteixo?
Las localidades más próximas con tabla propia son Baldaio (9 km), Razo (12 km), Oleiros (15 km), A Coruña (15 km). Están enlazadas al final de esta página, en «Localidades cercanas».

Localidades cercanas

Otras tablas de mareas