Tabla de mareas de Galicia
45 localidades · España
Pleamares y bajamares de hoy, 23 de septiembre en las 45 localidades de Galicia que cubrimos, con la carrera de marea de cada una. Los horarios completos, las alturas y las franjas solunares están en la tabla de cada localidad.
Hoy la marea se comporta de forma parecida en toda la costa de Galicia: el agua sube y baja alrededor de 2,2 m en las 45 localidades, con poca diferencia entre unas y otras. Las horas, en cambio, sí cambian de un punto a otro.
| Localidad | Pleamar | Bajamar | Carrera |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 03:05, 15:14 | 09:03, 21:30 | 2,25 m |
| A Guarda | 02:41, 14:52 | 08:39, 21:08 | 2,05 m |
| A Lanzada | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| A Pobra do Caramiñal | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Arteixo | 03:05, 15:14 | 09:03, 21:30 | 2,25 m |
| Baiona | 02:46, 14:54 | 08:45, 21:12 | 2,10 m |
| Baldaio | 03:06, 15:14 | 09:04, 21:29 | 2,22 m |
| Barreiros | 03:15, 15:27 | 09:12, 21:39 | 2,42 m |
| Boiro | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Bueu | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Burela | 03:15, 15:27 | 09:12, 21:39 | 2,42 m |
| Camariñas | 02:57, 15:09 | 08:55, 21:23 | 2,18 m |
| Cambados | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Cangas | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Cariño | 03:14, 15:26 | 09:11, 21:39 | 2,36 m |
| Carnota | 02:52, 15:04 | 08:50, 21:19 | 2,09 m |
| Cedeira | 03:03, 15:12 | 09:07, 21:33 | 2,24 m |
| Corrubedo | 02:50, 14:58 | 08:48, 21:15 | 2,17 m |
| Ferrol | 03:03, 15:12 | 09:07, 21:33 | 2,24 m |
| Fisterra | 02:50, 15:01 | 08:47, 21:16 | 2,10 m |
| Foz | 03:15, 15:27 | 09:12, 21:39 | 2,42 m |
| Illa de Arousa | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Laxe | 03:01, 15:13 | 08:59, 21:28 | 2,22 m |
| Malpica | 03:06, 15:14 | 09:04, 21:29 | 2,22 m |
| Marín | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Moaña | 02:46, 14:54 | 08:45, 21:12 | 2,10 m |
| Muros | 02:50, 15:01 | 08:47, 21:16 | 2,10 m |
| Muxía | 02:57, 15:09 | 08:55, 21:23 | 2,18 m |
| O Grove | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| O Vicedo | 03:14, 15:22 | 09:12, 21:38 | 2,31 m |
| Oleiros | 03:05, 15:14 | 09:03, 21:30 | 2,25 m |
| Ortigueira | 03:14, 15:26 | 09:11, 21:39 | 2,36 m |
| Playa de las Catedrales | 03:15, 15:27 | 09:12, 21:39 | 2,42 m |
| Pontevedra | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Porto do Son | 02:50, 15:01 | 08:47, 21:16 | 2,10 m |
| Praia América | 02:46, 14:54 | 08:45, 21:12 | 2,10 m |
| Razo | 03:06, 15:14 | 09:04, 21:29 | 2,22 m |
| Ribadeo | 03:15, 15:28 | 09:12, 21:39 | 2,42 m |
| Ribeira | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Sanxenxo | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Valdoviño | 03:03, 15:12 | 09:07, 21:33 | 2,24 m |
| Vigo | 02:46, 14:54 | 08:45, 21:12 | 2,10 m |
| Vilagarcía de Arousa | 02:50, 14:58 | 08:48, 21:15 | 2,17 m |
| Vilanova de Arousa | 02:48, 14:57 | 08:45, 21:14 | 2,11 m |
| Viveiro | 03:14, 15:22 | 09:12, 21:38 | 2,31 m |
La carrera de marea es la diferencia entre la pleamar y la bajamar del día. Cuanto mayor es, más arena queda al descubierto y más se nota la corriente.
Fuente de las predicciones: Puertos del Estado. El organismo oficial es el que prevalece. NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.