Saltar al contenido
mareasya
actualizado 8 oct, 13:00

Tabla de mareas de Boiro

Galicia · España

Próxima pleamar

03:07

1.14 m · nivel medio del mar

Hoy Jueves, 8 de octubre

Pesca 7.5 Playa 5.1
00h06h12h18h00h03:0709:0615:2121:37
Nivel del mar hora a hora según Puertos del Estado. La franja sombreada son las horas sin luz.
Mareas del jueves, 8 de octubre
Marea Hora Altura
Pleamar 03:07 1.14 m
Bajamar 09:06 -1.35 m
Pleamar 15:21 1.40 m
Bajamar 21:37 -1.60 m
Amanecer
08:40
Atardecer
20:05
Luna
6%
Oleaje
1.02 m

Franjas solunares

  • mayor 23:17–01:17
  • menor 05:41–06:41
  • mayor 11:40–13:40
  • menor 18:27–19:27

Viernes, 9 de octubre

Pesca 7.6 Playa 5.4
00h06h12h18h00h03:4609:4516:0022:13
Nivel del mar hora a hora según Puertos del Estado. La franja sombreada son las horas sin luz.
Mareas del viernes, 9 de octubre
Marea Hora Altura
Pleamar 03:46 1.26 m
Bajamar 09:45 -1.49 m
Pleamar 16:00 1.56 m
Bajamar 22:13 -1.61 m
Amanecer
08:41
Atardecer
20:03
Luna
2%
Oleaje
1.06 m

Franjas solunares

  • mayor 00:03–02:03
  • menor 06:51–07:51
  • mayor 12:25–14:25
  • menor 18:47–19:47

Fuente: Puertos del Estado — predicción de marea astronómica y altura de ola (PORTUS). Datos obtenidos el 8 de octubre de 2026 a las 12:54.

Horas en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.

El organismo oficial es el que prevalece: Puertos del Estado.

NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.

Cómo leer esta tabla

La pleamar es el momento de mayor altura del agua y la bajamar el de menor. Entre una y otra pasan unas seis horas y cuarto, por eso las horas se desplazan cada día. Alturas sobre el nivel medio del mar.

Las franjas solunares marcan el paso de la luna por el meridiano y por su opuesto (mayores) y su salida y puesta (menores). Son un cálculo astronómico, no una predicción de capturas.

Las notas de pesca y playa combinan mareas, franjas solunares y la previsión del día: viento fuerte, lluvia probable, oleaje alto o temperatura baja bajan la nota, un día en calma no la sube. La nota nunca sustituye el criterio propio ante el mar.

Puertos del Estado publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. Por eso el bloque de arriba muestra 2 días, con alturas y notas del día. Para planificar más allá, el calendario mensual de abajo llega hasta septiembre de 2027, con las horas del Instituto Hidrográfico de la Marina.

Calendario de mareas de Boiro — mes a mes

Horas de pleamar y bajamar previstas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, más allá de las 72 horas que cubre la tabla de arriba.

octubre de 2026

Mareas de Boiro, octubre de 2026
Día Pleamar Bajamar
10 sáb 04:25, 16:41 10:26, 22:48
11 dom 04:59, 17:15 11:01, 23:21
12 lun 05:32, 17:49 11:36, 23:53
13 mar 06:04, 18:22 12:10
14 mié 06:37, 18:56 00:25, 12:45
15 jue 07:12, 19:31 00:57, 13:21
16 vie 07:49, 20:12 01:32, 14:02
17 sáb 08:33, 21:04 02:12, 14:52
18 dom 09:33, 22:22 03:04, 16:02
19 lun 10:56, 23:59 04:24, 17:37
20 mar 12:21 06:03, 18:56
21 mié 01:13, 13:25 07:15, 19:49
22 jue 02:03, 14:13 08:05, 20:30
23 vie 02:43, 14:53 08:45, 21:07
24 sáb 03:18, 15:31 09:21, 21:42
25 dom 02:53, 15:09 08:58, 21:17
26 lun 03:29, 15:48 09:35, 21:54
27 mar 04:07, 16:29 10:15, 22:33
28 mié 04:47, 17:13 10:58, 23:15
29 jue 05:31, 18:00 11:45
30 vie 06:20, 18:55 00:01, 12:37
31 sáb 07:16, 19:59 00:53, 13:40

noviembre de 2026

Mareas de Boiro, noviembre de 2026
Día Pleamar Bajamar
1 dom 08:25, 21:18 01:54, 14:56
2 lun 09:46, 22:43 03:13, 16:23
3 mar 11:07, 23:56 04:41, 17:40
4 mié 12:16 05:57, 18:41
5 jue 00:53, 13:11 06:56, 19:29
6 vie 01:41, 13:58 07:44, 20:10
7 sáb 02:22, 14:39 08:25, 20:46
8 dom 02:59, 15:17 09:04, 21:21
9 lun 03:34, 15:52 09:40, 21:55
10 mar 04:08, 16:27 10:16, 22:28
11 mié 04:42, 17:01 10:51, 23:01
12 jue 05:16, 17:36 11:27, 23:35
13 vie 05:51, 18:13 12:04
14 sáb 06:29, 18:54 00:11, 12:45
15 dom 07:12, 19:42 00:51, 13:31
16 lun 08:03, 20:43 01:38, 14:27
17 mar 09:06, 21:54 02:39, 15:35
18 mié 10:15, 23:04 03:54, 16:46
19 jue 11:21 05:08, 17:47
20 vie 00:03, 12:18 06:08, 18:37
21 sáb 00:52, 13:07 06:58, 19:22
22 dom 01:36, 13:54 07:43, 20:05
23 lun 02:19, 14:40 08:28, 20:48
24 mar 03:02, 15:26 09:13, 21:31
25 mié 03:47, 16:14 10:00, 22:16
26 jue 04:34, 17:04 10:49, 23:04
27 vie 05:24, 17:57 11:41, 23:54
28 sáb 06:16, 18:53 12:37
29 dom 07:13, 19:54 00:48, 13:37
30 lun 08:15, 21:00 01:48, 14:43
diciembre de 202631 días
Mareas de Boiro, diciembre de 2026
Día Pleamar Bajamar
1 mar 09:22, 22:08 02:54, 15:52
2 mié 10:31, 23:15 04:06, 17:00
3 jue 11:37 05:18, 18:01
4 vie 00:15, 12:37 06:21, 18:53
5 sáb 01:08, 13:30 07:15, 19:39
6 dom 01:54, 14:16 08:03, 20:20
7 lun 02:36, 14:57 08:45, 20:59
8 mar 03:14, 15:35 09:25, 21:35
9 mié 03:51, 16:12 10:02, 22:10
10 jue 04:26, 16:47 10:38, 22:45
11 vie 05:01, 17:23 11:14, 23:19
12 sáb 05:36, 17:59 11:50, 23:55
13 dom 06:13, 18:37 12:28
14 lun 06:52, 19:19 00:33, 13:08
15 mar 07:35, 20:05 01:15, 13:53
16 mié 08:23, 20:58 02:02, 14:43
17 jue 09:18, 21:58 02:57, 15:40
18 vie 10:19, 23:00 04:00, 16:41
19 sáb 11:22 05:07, 17:42
20 dom 00:01, 12:24 06:11, 18:40
21 lun 00:58, 13:23 07:11, 19:34
22 mar 01:52, 14:20 08:07, 20:26
23 mié 02:45, 15:14 09:00, 21:17
24 jue 03:36, 16:07 09:53, 22:07
25 vie 04:27, 16:59 10:45, 22:57
26 sáb 05:18, 17:50 11:37, 23:47
27 dom 06:08, 18:42 12:29
28 lun 07:00, 19:33 00:37, 13:21
29 mar 07:52, 20:27 01:28, 14:14
30 mié 08:47, 21:24 02:23, 15:10
31 jue 09:46, 22:25 03:23, 16:09
enero de 202731 días
Mareas de Boiro, enero de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 vie 10:51, 23:30 04:30, 17:12
2 sáb 11:59 05:41, 18:14
3 dom 00:33, 13:02 06:47, 19:10
4 lun 01:29, 13:57 07:44, 19:59
5 mar 02:17, 14:43 08:32, 20:42
6 mié 02:59, 15:23 09:13, 21:21
7 jue 03:37, 16:00 09:51, 21:57
8 vie 04:12, 16:34 10:25, 22:30
9 sáb 04:46, 17:07 10:59, 23:03
10 dom 05:19, 17:40 11:32, 23:36
11 lun 05:53, 18:14 12:05
12 mar 06:28, 18:49 00:11, 12:40
13 mié 07:05, 19:28 00:48, 13:18
14 jue 07:45, 20:12 01:27, 13:59
15 vie 08:32, 21:04 02:13, 14:47
16 sáb 09:28, 22:06 03:08, 15:45
17 dom 10:36, 23:18 04:17, 16:54
18 lun 11:53 05:37, 18:08
19 mar 00:32, 13:07 06:52, 19:16
20 mié 01:38, 14:12 07:58, 20:15
21 jue 02:36, 15:09 08:55, 21:09
22 vie 03:29, 16:00 09:47, 21:58
23 sáb 04:18, 16:48 10:36, 22:45
24 dom 05:05, 17:33 11:22, 23:30
25 lun 05:50, 18:18 12:07
26 mar 06:35, 19:01 00:15, 12:51
27 mié 07:20, 19:46 00:59, 13:35
28 jue 08:06, 20:34 01:45, 14:20
29 vie 08:57, 21:30 02:36, 15:12
30 sáb 10:00, 22:40 03:38, 16:16
31 dom 11:19, 23:58 04:59, 17:33
febrero de 202728 días
Mareas de Boiro, febrero de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 lun 12:39 06:22, 18:45
2 mar 01:07, 13:43 07:29, 19:43
3 mié 02:01, 14:31 08:19, 20:28
4 jue 02:43, 15:09 09:00, 21:06
5 vie 03:20, 15:43 09:34, 21:40
6 sáb 03:53, 16:14 10:06, 22:11
7 dom 04:25, 16:44 10:36, 22:42
8 lun 04:56, 17:14 11:06, 23:13
9 mar 05:27, 17:45 11:37, 23:45
10 mié 05:59, 18:18 12:09
11 jue 06:34, 18:54 00:19, 12:43
12 vie 07:12, 19:34 00:56, 13:21
13 sáb 07:56, 20:23 01:38, 14:06
14 dom 08:52, 21:27 02:31, 15:03
15 lun 10:09, 22:54 03:46, 16:22
16 mar 11:44 05:22, 17:54
17 mié 00:23, 13:06 06:50, 19:10
18 jue 01:33, 14:09 07:55, 20:09
19 vie 02:29, 15:00 08:48, 20:59
20 sáb 03:18, 15:46 09:35, 21:44
21 dom 04:02, 16:28 10:18, 22:27
22 lun 04:45, 17:08 10:58, 23:07
23 mar 05:25, 17:47 11:37, 23:47
24 mié 06:05, 18:25 12:15
25 jue 06:44, 19:04 00:27, 12:53
26 vie 07:24, 19:46 01:07, 13:32
27 sáb 08:09, 20:36 01:52, 14:16
28 dom 09:07, 21:45 02:48, 15:17
marzo de 202731 días
Mareas de Boiro, marzo de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 lun 10:35, 23:18 04:13, 16:48
2 mar 12:15 05:55, 18:20
3 mié 00:41, 13:24 07:09, 19:23
4 jue 01:38, 14:10 07:59, 20:07
5 vie 02:20, 14:46 08:36, 20:43
6 sáb 02:55, 15:17 09:08, 21:15
7 dom 03:26, 15:46 09:37, 21:45
8 lun 03:57, 16:15 10:07, 22:15
9 mar 04:27, 16:44 10:36, 22:46
10 mié 04:59, 17:15 11:07, 23:18
11 jue 05:32, 17:48 11:39, 23:53
12 vie 06:07, 18:25 12:13
13 sáb 06:47, 19:06 00:31, 12:52
14 dom 07:33, 19:57 01:16, 13:38
15 lun 08:34, 21:08 02:14, 14:40
16 mar 10:04, 22:47 03:37, 16:10
17 mié 11:47 05:24, 17:49
18 jue 00:18, 13:03 06:47, 19:03
19 vie 01:23, 13:58 07:46, 19:58
20 sáb 02:15, 14:44 08:33, 20:43
21 dom 03:00, 15:25 09:15, 21:25
22 lun 03:41, 16:03 09:53, 22:04
23 mar 04:20, 16:40 10:30, 22:42
24 mié 04:58, 17:16 11:06, 23:19
25 jue 05:34, 17:51 11:40, 23:56
26 vie 06:11, 18:28 12:15
27 sáb 06:49, 19:07 00:35, 12:51
28 dom 08:30, 20:53 01:17, 14:32
29 lun 09:24, 21:56 03:09, 15:27
30 mar 10:49, 23:28 04:27, 16:56
31 mié 12:36 06:12, 18:39
abril de 202730 días
Mareas de Boiro, abril de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 jue 00:58, 13:48 07:31, 19:47
2 vie 01:59, 14:35 08:22, 20:34
3 sáb 02:43, 15:11 09:00, 21:11
4 dom 03:19, 15:43 09:32, 21:43
5 lun 03:52, 16:13 10:03, 22:14
6 mar 04:24, 16:43 10:33, 22:46
7 mié 04:57, 17:14 11:05, 23:19
8 jue 05:31, 17:48 11:37, 23:55
9 vie 06:08, 18:25 12:12
10 sáb 06:47, 19:05 00:33, 12:50
11 dom 07:32, 19:51 01:16, 13:33
12 lun 08:25, 20:49 02:08, 14:25
13 mar 09:35, 22:06 03:13, 15:33
14 mié 11:07, 23:40 04:41, 17:05
15 jue 12:37 06:17, 18:37
16 vie 01:01, 13:44 07:30, 19:45
17 sáb 02:03, 14:36 08:25, 20:38
18 dom 02:53, 15:21 09:10, 21:22
19 lun 03:38, 16:01 09:50, 22:03
20 mar 04:18, 16:38 10:27, 22:42
21 mié 04:56, 17:14 11:02, 23:19
22 jue 05:33, 17:49 11:37, 23:56
23 vie 06:09, 18:25 12:11
24 sáb 06:45, 19:01 00:33, 12:46
25 dom 07:23, 19:40 01:12, 13:22
26 lun 08:05, 20:24 01:54, 14:03
27 mar 08:55, 21:19 02:43, 14:53
28 mié 10:04, 22:33 03:47, 16:04
29 jue 11:32, 23:54 05:10, 17:35
30 vie 12:48 06:29, 18:51
mayo de 202731 días
Mareas de Boiro, mayo de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 sáb 01:01, 13:42 07:27, 19:45
2 dom 01:52, 14:24 08:11, 20:27
3 lun 02:35, 15:01 08:49, 21:05
4 mar 03:13, 15:35 09:24, 21:41
5 mié 03:50, 16:11 09:59, 22:18
6 jue 04:28, 16:47 10:35, 22:56
7 vie 05:08, 17:27 11:12, 23:37
8 sáb 05:51, 18:09 11:53
9 dom 06:37, 18:56 00:22, 12:37
10 lun 07:28, 19:48 01:12, 13:26
11 mar 08:27, 20:49 02:09, 14:23
12 mié 09:36, 22:01 03:16, 15:30
13 jue 10:54, 23:19 04:33, 16:50
14 vie 12:10 05:52, 18:10
15 sáb 00:32, 13:14 07:00, 19:17
16 dom 01:34, 14:08 07:55, 20:12
17 lun 02:28, 14:55 08:42, 21:00
18 mar 03:15, 15:37 09:23, 21:43
19 mié 03:57, 16:16 10:02, 22:23
20 jue 04:36, 16:53 10:39, 23:02
21 vie 05:14, 17:30 11:15, 23:40
22 sáb 05:51, 18:06 11:50
23 dom 06:28, 18:43 00:18, 12:26
24 lun 07:06, 19:21 00:56, 13:03
25 mar 07:46, 20:02 01:36, 13:42
26 mié 08:31, 20:49 02:20, 14:27
27 jue 09:24, 21:44 03:11, 15:21
28 vie 10:27, 22:47 04:10, 16:26
29 sáb 11:34, 23:51 05:15, 17:37
30 dom 12:35 06:18, 18:41
31 lun 00:51, 13:28 07:12, 19:35
junio de 202730 días
Mareas de Boiro, junio de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 mar 01:44, 14:15 08:00, 20:23
2 mié 02:32, 14:59 08:44, 21:09
3 jue 03:19, 15:42 09:27, 21:54
4 vie 04:05, 16:27 10:10, 22:40
5 sáb 04:53, 17:13 10:55, 23:28
6 dom 05:42, 18:01 11:41
7 lun 06:32, 18:51 00:18, 12:30
8 mar 07:26, 19:45 01:11, 13:22
9 mié 08:22, 20:42 02:07, 14:16
10 jue 09:22, 21:43 03:06, 15:16
11 vie 10:25, 22:48 04:09, 16:22
12 sáb 11:31, 23:55 05:16, 17:33
13 dom 12:36 06:21, 18:43
14 lun 01:01, 13:36 07:20, 19:45
15 mar 02:01, 14:29 08:13, 20:40
16 mié 02:54, 15:17 09:00, 21:28
17 jue 03:41, 15:59 09:42, 22:11
18 vie 04:23, 16:38 10:22, 22:51
19 sáb 05:02, 17:16 10:59, 23:29
20 dom 05:39, 17:52 11:35
21 lun 06:15, 18:27 00:05, 12:10
22 mar 06:50, 19:03 00:41, 12:45
23 mié 07:26, 19:39 01:17, 13:22
24 jue 08:04, 20:19 01:54, 14:00
25 vie 08:45, 21:01 02:34, 14:43
26 sáb 09:32, 21:50 03:19, 15:31
27 dom 10:26, 22:46 04:10, 16:28
28 lun 11:27, 23:50 05:07, 17:34
29 mar 12:30 06:10, 18:42
30 mié 00:55, 13:32 07:12, 19:46
julio de 202731 días
Mareas de Boiro, julio de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 jue 01:58, 14:29 08:10, 20:45
2 vie 02:57, 15:23 09:03, 21:39
3 sáb 03:52, 16:14 09:54, 22:31
4 dom 04:44, 17:04 10:44, 23:21
5 lun 05:35, 17:53 11:33
6 mar 06:24, 18:42 00:11, 12:21
7 mié 07:13, 19:31 01:01, 13:10
8 jue 08:03, 20:22 01:51, 13:59
9 vie 08:54, 21:14 02:41, 14:51
10 sáb 09:48, 22:11 03:34, 15:47
11 dom 10:47, 23:14 04:31, 16:52
12 lun 11:53 05:35, 18:06
13 mar 00:26, 13:03 06:43, 19:20
14 mié 01:38, 14:07 07:47, 20:25
15 jue 02:40, 15:01 08:42, 21:18
16 vie 03:30, 15:47 09:29, 22:02
17 sáb 04:13, 16:26 10:10, 22:40
18 dom 04:50, 17:02 10:46, 23:15
19 lun 05:24, 17:35 11:20, 23:48
20 mar 05:56, 18:08 11:52
21 mié 06:28, 18:40 00:19, 12:24
22 jue 06:59, 19:12 00:51, 12:57
23 vie 07:32, 19:46 01:23, 13:30
24 sáb 08:07, 20:23 01:58, 14:07
25 dom 08:46, 21:04 02:35, 14:47
26 lun 09:32, 21:55 03:17, 15:36
27 mar 10:29, 22:59 04:09, 16:39
28 mié 11:41 05:15, 18:00
29 jue 00:18, 13:00 06:34, 19:23
30 vie 01:38, 14:12 07:48, 20:33
31 sáb 02:47, 15:12 08:50, 21:31
agosto de 202731 días
Mareas de Boiro, agosto de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 dom 03:44, 16:04 09:44, 22:22
2 lun 04:35, 16:53 10:34, 23:10
3 mar 05:22, 17:39 11:20, 23:56
4 mié 06:07, 18:24 12:05
5 jue 06:51, 19:09 00:40, 12:50
6 vie 07:35, 19:54 01:24, 13:34
7 sáb 08:19, 20:40 02:07, 14:19
8 dom 09:06, 21:30 02:52, 15:09
9 lun 10:00, 22:30 03:42, 16:08
10 mar 11:07, 23:50 04:44, 17:27
11 mié 12:30 06:03, 18:58
12 jue 01:18, 13:47 07:24, 20:13
13 vie 02:28, 14:46 08:28, 21:07
14 sáb 03:19, 15:31 09:16, 21:48
15 dom 03:58, 16:08 09:55, 22:23
16 lun 04:32, 16:41 10:29, 22:54
17 mar 05:02, 17:12 10:59, 23:23
18 mié 05:31, 17:42 11:29, 23:52
19 jue 06:00, 18:12 11:59
20 vie 06:29, 18:42 00:21, 12:29
21 sáb 06:59, 19:14 00:51, 13:01
22 dom 07:32, 19:49 01:22, 13:35
23 lun 08:08, 20:29 01:57, 14:13
24 mar 08:52, 21:18 02:36, 15:00
25 mié 09:48, 22:27 03:27, 16:04
26 jue 11:09 04:38, 17:38
27 vie 00:02, 12:44 06:13, 19:15
28 sáb 01:33, 14:02 07:37, 20:26
29 dom 02:40, 15:01 08:41, 21:21
30 lun 03:33, 15:50 09:32, 22:08
31 mar 04:19, 16:36 10:18, 22:52
septiembre de 202730 días
Mareas de Boiro, septiembre de 2027
Día Pleamar Bajamar
1 mié 05:02, 17:19 11:02, 23:33
2 jue 05:43, 18:01 11:43
3 vie 06:23, 18:42 00:13, 12:24
4 sáb 07:03, 19:23 00:52, 13:06
5 dom 07:43, 20:05 01:31, 13:47
6 lun 08:26, 20:51 02:11, 14:33
7 mar 09:15, 21:47 02:55, 15:28
8 mié 10:21, 23:11 03:53, 16:47
9 jue 11:52 05:20, 18:31
10 vie 00:54, 13:20 06:58, 19:51
11 sáb 02:08, 14:21 08:06, 20:44
12 dom 02:57, 15:06 08:54, 21:22
13 lun 03:33, 15:42 09:31, 21:55
14 mar 04:05, 16:14 10:03, 22:24
15 mié 04:33, 16:44 10:33, 22:52
16 jue 05:01, 17:13 11:02, 23:20
17 vie 05:29, 17:42 11:31, 23:49
18 sáb 05:58, 18:14 12:02
19 dom 06:29, 18:47 00:20, 12:34
20 lun 07:03, 19:24 00:52, 13:10
21 mar 07:41, 20:06 01:27, 13:51
22 mié 08:27, 21:00 02:09, 14:42
23 jue 09:28, 22:18 03:03, 15:53
24 vie 10:57, 23:59 04:21, 17:34
25 sáb 12:33 06:02, 19:06
26 dom 01:24, 13:47 07:25, 20:12
27 lun 02:25, 14:43 08:25, 21:03
28 mar 03:14, 15:31 09:15, 21:47
29 mié 03:57, 16:15 09:59, 22:28
30 jue 04:38, 16:56 10:40, 23:07

Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina — Anuario de Mareas (IHM). El organismo oficial es el que prevalece. NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora es la pleamar hoy en Boiro?
Hoy en Boiro hay dos pleamares: a las 03:07 (1,14 m) y a las 15:21 (1,40 m), en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.
¿A qué hora es la bajamar hoy en Boiro?
Hoy en Boiro hay dos bajamares: a las 09:06 (-1,35 m) y a las 21:37 (-1,60 m), en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.
¿Cuánto sube y baja el mar hoy en Boiro?
Entre la bajamar y la pleamar de este día hay 3,00 m de desnivel en Boiro. La diferencia cambia cada día con la fase lunar: es mayor en mareas vivas, alrededor de luna nueva y luna llena, y menor en mareas muertas. Hoy es una marea viva para Boiro: a lo largo del año la carrera va de 0,88 a 3,97 m.
¿Cuál es la mejor hora para bajar a la playa hoy en Boiro?
La marea más baja con luz del día es a las 09:06, con 1,35 m por debajo del nivel medio del mar. Es la franja del día en la que el agua se retira más y queda más arena al descubierto.
¿De dónde salen los datos de mareas de Boiro?
Las horas y alturas de pleamar y bajamar proceden de Puertos del Estado, que publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. El calendario mensual procede del Instituto Hidrográfico de la Marina. El organismo oficial es el que prevalece.
¿Hay tabla de mareas de Boiro para todo el mes o en PDF?
Esta página detalla 2 días hora a hora y añade el calendario de octubre de 2026 y noviembre de 2026 y diciembre de 2026 y enero de 2027 y febrero de 2027 y marzo de 2027 y abril de 2027 y mayo de 2027 y junio de 2027 y julio de 2027 y agosto de 2027 y septiembre de 2027 con las horas de pleamar y bajamar. El Instituto Hidrográfico de la Marina publica además su Anuario de Mareas en PDF.
¿Qué otras tablas de mareas hay cerca de Boiro?
Las localidades más próximas con tabla propia son A Pobra do Caramiñal (5 km), Illa de Arousa (8 km), Vilanova de Arousa (10 km), Ribeira (11 km). Están enlazadas al final de esta página, en «Localidades cercanas».

Localidades cercanas

Otras tablas de mareas