Saltar al contenido
mareasya
actualizado 24 ago, 19:13

Tabla de mareas de Corrubedo

Galicia · España

Puertos del Estado ha retirado el día de hoy de su ventana de predicción. Abajo están los días que sí publica.

Miércoles, 26 de agosto

Pesca 4.5 Playa 2.1
00h06h12h18h00h03:5609:5416:0522:21
Nivel del mar hora a hora según Puertos del Estado. La franja sombreada son las horas sin luz.
Mareas del miércoles, 26 de agosto
Marea Hora Altura
Pleamar 03:56 1.12 m
Bajamar 09:54 -0.87 m
Pleamar 16:05 1.48 m
Bajamar 22:21 -1.09 m
Amanecer
07:54
Atardecer
21:20
Luna
97%
Temperatura
16–21 °C
Viento
30 km/h SO
Lluvia
100%
Oleaje
1.93 m

Nuboso con tormenta · UV máx. 5

Franjas solunares

  • mayor 23:59–01:59
  • menor 05:21–06:21
  • mayor 12:22–14:22
  • menor 20:11–21:11

Fuente: Puertos del Estado — predicción de marea astronómica y altura de ola (PORTUS). Datos obtenidos el 24 de agosto de 2026 a las 19:09.

Horas en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar.

Fuente: AEMET — predicción meteorológica del municipio de Ribeira (AEMET). Elaborada el 24 de agosto a las 15:43.

El organismo oficial es el que prevalece: Puertos del Estado y AEMET.

NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.

Cómo leer esta tabla

La pleamar es el momento de mayor altura del agua y la bajamar el de menor. Entre una y otra pasan unas seis horas y cuarto, por eso las horas se desplazan cada día. Alturas sobre el nivel medio del mar.

Las franjas solunares marcan el paso de la luna por el meridiano y por su opuesto (mayores) y su salida y puesta (menores). Son un cálculo astronómico, no una predicción de capturas.

Las notas de pesca y playa combinan mareas, franjas solunares y la previsión del día: viento fuerte, lluvia probable, oleaje alto o temperatura baja bajan la nota, un día en calma no la sube. La nota nunca sustituye el criterio propio ante el mar.

Puertos del Estado publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. Por eso esta página muestra un día y no una semana.

Calendario de mareas de Corrubedo — mes a mes

Horas de pleamar y bajamar previstas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, más allá de las 72 horas que cubre la tabla de arriba.

agosto de 2026

Mareas de Corrubedo, agosto de 2026
DíaPleamarBajamar
1sáb06:30, 18:4412:28
2dom07:04, 19:1900:55, 13:03
3lun07:40, 19:5701:31, 13:40
4mar08:20, 20:4002:08, 14:21
5mié09:05, 21:2902:51, 15:09
6jue10:00, 22:3203:41, 16:10
7vie11:12, 23:5404:47, 17:32
8sáb12:3806:09, 19:04
9dom01:24, 13:5907:32, 20:22
10lun02:38, 15:0308:41, 21:24
11mar03:37, 15:5609:37, 22:15
12mié04:27, 16:4410:25, 23:01
13jue05:11, 17:2711:09, 23:43
14vie05:53, 18:0811:50
15sáb06:31, 18:4700:22, 12:29
16dom07:09, 19:2501:00, 13:08
17lun07:46, 20:0301:37, 13:46
18mar08:24, 20:4302:13, 14:26
19mié09:06, 21:2802:52, 15:11
20jue09:58, 22:2803:38, 16:10
21vie11:11, 23:5804:43, 17:37
22sáb12:4206:14, 19:14
23dom01:32, 13:5707:37, 20:23
24lun02:36, 14:5108:36, 21:10
25mar03:21, 15:3209:19, 21:48
26mié03:57, 16:0709:55, 22:20
27jue04:29, 16:3910:27, 22:51
28vie05:00, 17:1110:59, 23:22
29sáb05:31, 17:4411:30, 23:54
30dom06:02, 18:1712:03
31lun06:36, 18:5300:26, 12:38

septiembre de 2026

Mareas de Corrubedo, septiembre de 2026
DíaPleamarBajamar
1mar07:11, 19:3101:01, 13:15
2mié07:50, 20:1401:38, 13:56
3jue08:36, 21:0502:21, 14:46
4vie09:34, 22:1603:12, 15:53
5sáb10:56, 23:5504:24, 17:28
6dom12:3706:02, 19:10
7lun01:30, 13:5707:32, 20:23
8mar02:37, 14:5608:37, 21:17
9mié03:28, 15:4409:27, 22:01
10jue04:11, 16:2610:10, 22:40
11vie04:50, 17:0510:49, 23:17
12sáb05:26, 17:4211:26, 23:51
13dom06:01, 18:1712:01
14lun06:34, 18:5100:25, 12:37
15mar07:08, 19:2500:58, 13:12
16mié07:42, 20:0101:30, 13:48
17jue08:21, 20:4202:05, 14:30
18vie09:07, 21:3702:46, 15:23
19sáb10:14, 23:0803:43, 16:46
20dom11:5205:20, 18:36
21lun00:57, 13:1907:02, 19:50
22mar02:05, 14:1608:05, 20:38
23mié02:50, 14:5908:49, 21:15
24jue03:25, 15:3409:25, 21:47
25vie03:57, 16:0809:57, 22:19
26sáb04:28, 16:4110:29, 22:50
27dom05:00, 17:1511:03, 23:23
28lun05:33, 17:5111:37, 23:58
29mar06:09, 18:2912:15
30mié06:47, 19:1100:34, 12:55

Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina — Anuario de Mareas (IHM). El organismo oficial es el que prevalece. NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.

Localidades cercanas

Otras tablas de mareas