Tabla de mareas de Playa de las Catedrales
Galicia · España
Puertos del Estado ha retirado el día de hoy de su ventana de predicción. Abajo están los días que sí publica.
Miércoles, 26 de agosto
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 04:22 | 1.27 m |
| Bajamar | 10:20 | -1.03 m |
| Pleamar | 16:36 | 1.61 m |
| Bajamar | 22:46 | -1.23 m |
- Amanecer
- 07:45
- Atardecer
- 21:14
- Luna
- 97%
- Temperatura
- 16–26 °C
- Viento
- 15 km/h S
- Lluvia
- 100%
- Oleaje
- 0.45 m
Intervalos nubosos con lluvia · UV máx. 6
Franjas solunares
- mayor 23:51–01:51
- menor 05:10–06:10
- mayor 12:14–14:14
- menor 20:06–21:06
Fuente: Puertos del Estado — predicción de marea astronómica y altura de ola (PORTUS). Datos obtenidos el 24 de agosto de 2026 a las 19:46.
Horas en hora peninsular. Alturas sobre el nivel medio del mar. Se camina por la playa con la marea baja; con la pleamar el agua cubre los arcos. En temporada alta el acceso requiere autorización de la Xunta de Galicia.
Fuente: AEMET — predicción meteorológica del municipio de Ribadeo (AEMET). Elaborada el 24 de agosto a las 15:43.
El organismo oficial es el que prevalece: Puertos del Estado y AEMET.
NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.
Cómo leer esta tabla
La pleamar es el momento de mayor altura del agua y la bajamar el de menor. Entre una y otra pasan unas seis horas y cuarto, por eso las horas se desplazan cada día. Alturas sobre el nivel medio del mar.
Las franjas solunares marcan el paso de la luna por el meridiano y por su opuesto (mayores) y su salida y puesta (menores). Son un cálculo astronómico, no una predicción de capturas.
Las notas de pesca y playa combinan mareas, franjas solunares y la previsión del día: viento fuerte, lluvia probable, oleaje alto o temperatura baja bajan la nota, un día en calma no la sube. La nota nunca sustituye el criterio propio ante el mar.
Puertos del Estado publica su predicción con un horizonte de 72 horas y la renueva dos veces al día. Por eso esta página muestra un día y no una semana.
Calendario de mareas de Playa de las Catedrales — mes a mes
Horas de pleamar y bajamar previstas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, más allá de las 72 horas que cubre la tabla de arriba.
agosto de 2026
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1sáb | 06:52, 19:08 | 12:53 |
| 2dom | 07:28, 19:45 | 01:19, 13:30 |
| 3lun | 08:06, 20:25 | 01:57, 14:09 |
| 4mar | 08:46, 21:09 | 02:38, 14:52 |
| 5mié | 09:31, 22:01 | 03:24, 15:43 |
| 6jue | 10:26, 23:05 | 04:17, 16:46 |
| 7vie | 11:38 | 05:22, 18:06 |
| 8sáb | 00:29, 13:11 | 06:41, 19:34 |
| 9dom | 02:00, 14:36 | 08:01, 20:50 |
| 10lun | 03:12, 15:38 | 09:09, 21:50 |
| 11mar | 04:08, 16:28 | 10:04, 22:39 |
| 12mié | 04:54, 17:11 | 10:50, 23:22 |
| 13jue | 05:35, 17:51 | 11:32 |
| 14vie | 06:13, 18:30 | 00:03, 12:13 |
| 15sáb | 06:51, 19:08 | 00:42, 12:52 |
| 16dom | 07:29, 19:48 | 01:22, 13:32 |
| 17lun | 08:08, 20:28 | 02:02, 14:13 |
| 18mar | 08:48, 21:09 | 02:42, 14:55 |
| 19mié | 09:31, 21:57 | 03:24, 15:42 |
| 20jue | 10:23, 23:00 | 04:12, 16:42 |
| 21vie | 11:40 | 05:16, 18:05 |
| 22sáb | 00:32, 13:15 | 06:40, 19:38 |
| 23dom | 01:59, 14:31 | 08:02, 20:48 |
| 24lun | 03:03, 15:25 | 09:04, 21:36 |
| 25mar | 03:49, 16:04 | 09:48, 22:12 |
| 26mié | 04:24, 16:37 | 10:22, 22:43 |
| 27jue | 04:54, 17:06 | 10:53, 23:13 |
| 28vie | 05:23, 17:37 | 11:24, 23:44 |
| 29sáb | 05:54, 18:09 | 11:57 |
| 30dom | 06:27, 18:44 | 00:17, 12:31 |
| 31lun | 07:02, 19:20 | 00:53, 13:08 |
septiembre de 2026
| Día | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| 1mar | 07:39, 19:59 | 01:30, 13:47 |
| 2mié | 08:18, 20:43 | 02:10, 14:29 |
| 3jue | 09:02, 21:34 | 02:54, 15:19 |
| 4vie | 09:57, 22:44 | 03:47, 16:23 |
| 5sáb | 11:15 | 04:57, 17:52 |
| 6dom | 00:25, 13:06 | 06:26, 19:31 |
| 7lun | 02:04, 14:33 | 07:54, 20:48 |
| 8mar | 03:11, 15:32 | 09:02, 21:42 |
| 9mié | 04:00, 16:18 | 09:53, 22:26 |
| 10jue | 04:40, 16:57 | 10:36, 23:04 |
| 11vie | 05:16, 17:33 | 11:15, 23:41 |
| 12sáb | 05:51, 18:08 | 11:53 |
| 13dom | 06:25, 18:43 | 00:17, 12:30 |
| 14lun | 07:00, 19:18 | 00:53, 13:07 |
| 15mar | 07:36, 19:54 | 01:28, 13:44 |
| 16mié | 08:12, 20:30 | 02:04, 14:22 |
| 17jue | 08:50, 21:10 | 02:40, 15:02 |
| 18vie | 09:35, 22:04 | 03:20, 15:52 |
| 19sáb | 10:40, 23:38 | 04:16, 17:10 |
| 20dom | 12:21 | 05:44, 18:51 |
| 21lun | 01:23, 13:50 | 07:19, 20:11 |
| 22mar | 02:31, 14:48 | 08:28, 21:01 |
| 23mié | 03:17, 15:30 | 09:14, 21:38 |
| 24jue | 03:52, 16:05 | 09:51, 22:11 |
| 25vie | 04:24, 16:37 | 10:24, 22:43 |
| 26sáb | 04:55, 17:10 | 10:57, 23:16 |
| 27dom | 05:27, 17:44 | 11:32, 23:51 |
| 28lun | 06:01, 18:21 | 12:09 |
| 29mar | 06:38, 18:59 | 00:28, 12:48 |
| 30mié | 07:17, 19:41 | 01:07, 13:29 |
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina — Anuario de Mareas (IHM). El organismo oficial es el que prevalece. NO VÁLIDO PARA LA NAVEGACIÓN.